Europa League · Європа
Omonia Nicosia: форма та статистика
Форма ВВ
Поточні серії
2
без поразок
2
перемог поспіль
0
поразок поспіль
2
матчів із забитим голом
2
сухих матчів поспіль
Останні матчі
| Дата | Суперник | Рахунок | |
|---|---|---|---|
| 15.10 | У Celje | 0:3 | В |
| 16.09 | В Celta Vigo | 1:0 | В |
Баланс
| Матчі | М | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Разом | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 |
| Вдома | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 |
| У гостях | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 |
Статистика
| Статистика | Разом | Вдома | Гості |
|---|---|---|---|
| Тотал більше 1,5 | 50% (1/2) | 0% (0/1) | 100% (1/1) |
| Тотал більше 2,5 | 50% (1/2) | 0% (0/1) | 100% (1/1) |
| Тотал більше 3,5 | 0% (0/2) | 0% (0/1) | 0% (0/1) |
| Обидві заб’ють | 0% (0/2) | 0% (0/1) | 0% (0/1) |
| Сухий матч (без пропущених) | 100% (2/2) | 100% (1/1) | 100% (1/1) |
| Не забили | 0% (0/2) | 0% (0/1) | 0% (0/1) |
| Перемоги | 100% (2/2) | 100% (1/1) | 100% (1/1) |
| Нічиї | 0% (0/2) | 0% (0/1) | 0% (0/1) |
| Гол у 1-му таймі | 50% (1/2) | 0% (0/1) | 100% (1/1) |
| Тотал більше 1,5 у 1-му таймі | 0% (0/2) | 0% (0/1) | 0% (0/1) |
| Гол у 2-му таймі | 100% (2/2) | 100% (1/1) | 100% (1/1) |
| Тотал більше 1,5 у 2-му таймі | 50% (1/2) | 0% (0/1) | 100% (1/1) |
| Жовті картки більше 1,5 | 50% (1/2) | 0% (0/1) | 100% (1/1) |
| Жовті картки більше 2,5 | 50% (1/2) | 0% (0/1) | 100% (1/1) |
| Жовті картки більше 3,5 | 50% (1/2) | 0% (0/1) | 100% (1/1) |
| Жовті картки більше 4,5 | 50% (1/2) | 0% (0/1) | 100% (1/1) |
| Жовті картки більше 5,5 | 50% (1/2) | 0% (0/1) | 100% (1/1) |
| Жовті картки більше 6,5 | 0% (0/2) | 0% (0/1) | 0% (0/1) |
| Жовті картки більше 7,5 | 0% (0/2) | 0% (0/1) | 0% (0/1) |
| Фоли команди більше 8,5 | 50% (1/2) | 0% (0/1) | 100% (1/1) |
| Фоли команди більше 9,5 | 0% (0/2) | 0% (0/1) | 0% (0/1) |
| Фоли команди більше 10,5 | 0% (0/2) | 0% (0/1) | 0% (0/1) |
| Фоли команди більше 11,5 | 0% (0/2) | 0% (0/1) | 0% (0/1) |
| Фоли команди більше 12,5 | 0% (0/2) | 0% (0/1) | 0% (0/1) |
| Фоли команди більше 13,5 | 0% (0/2) | 0% (0/1) | 0% (0/1) |
| Фоли в матчі більше 20,5 | 0% (0/2) | 0% (0/1) | 0% (0/1) |
| Фоли в матчі більше 22,5 | 0% (0/2) | 0% (0/1) | 0% (0/1) |
| Фоли в матчі більше 24,5 | 0% (0/2) | 0% (0/1) | 0% (0/1) |
| Фоли в матчі більше 26,5 | 0% (0/2) | 0% (0/1) | 0% (0/1) |
| Кутові більше 6,5 | 100% (2/2) | 100% (1/1) | 100% (1/1) |
| Кутові більше 7,5 | 100% (2/2) | 100% (1/1) | 100% (1/1) |
| Кутові більше 8,5 | 100% (2/2) | 100% (1/1) | 100% (1/1) |
| Кутові більше 9,5 | 50% (1/2) | 100% (1/1) | 0% (0/1) |
| Кутові більше 10,5 | 50% (1/2) | 100% (1/1) | 0% (0/1) |
| Кутові більше 11,5 | 50% (1/2) | 100% (1/1) | 0% (0/1) |
| Кутові більше 12,5 | 50% (1/2) | 100% (1/1) | 0% (0/1) |
Склад цього сезону
Гравці, які грали за команду в лізі, від найбільшої кількості хвилин.
| Гравець | Матчі | Хв | G | A | Удари | У площину | Фоли | Жовті | Червоні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Andreou Пів | 5 | 450 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| M. Marić Пів | 5 | 450 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| J. Balkovec Зах | 5 | 450 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Fabiano Вор | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ewandro Пів | 5 | 447 | 0 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| J. Montnor Пів | 5 | 377 | 1 | 0 | 10 | 4 | 7 | 1 | 0 |
| L. Diony Нап | 5 | 360 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| J. Duverne Зах | 4 | 360 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| S. Coulibaly Зах | 4 | 359 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| M. Tankovic Пів | 5 | 325 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Nikolas Panagiotou Зах | 3 | 270 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ľ. Šatka Зах | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Christou | 2 | 118 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Simič Зах | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Mayambela Пів | 3 | 79 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A. Kakoullis Нап | 4 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| T. Chatzigiovanis Пів | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Neophytou Нап | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luuk Brouwers Пів | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Tănase Пів | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Négo Зах | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Kousoulos Пів | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |