Sezon w liczbach
15
Mecze
1214
Minuty
1
Gole
2
Asysty
14
Strzały
6
Celne
9
Faule
4
Faulowany
2
Żółte
0
Czerwone
6,89
Ocena
1,0
Strzały / 90
Jak często wchodziło
Liczone z meczów, w których grał co najmniej 30 minut. L5 i L10 to ostatnie 5 i 10 takich meczów.
| L5 | L10 | Sezon | |
|---|---|---|---|
| 1+ strzał | 3/5 | 7/10 | 11/15 |
| 2+ strzały | 1/5 | 1/10 | 3/15 |
| 3+ strzały | 0/5 | 0/10 | 0/15 |
| 1+ strzał celny | 1/5 | 2/10 | 5/15 |
| 2+ strzały celne | 1/5 | 1/10 | 1/15 |
| Gol | 0/5 | 1/10 | 1/15 |
| Gol lub asysta | 1/5 | 2/10 | 3/15 |
| 1+ faul | 3/5 | 4/10 | 7/15 |
| 2+ faule | 1/5 | 1/10 | 2/15 |
| Żółta kartka | 1/5 | 1/10 | 2/15 |
Mecze w tym sezonie
| Data | Rywal | Wynik | Min. | G | A | Strzały | Celne | Faule | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11 | W Barnsley | 1:2 | 78 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 14.11 | U Plymouth | 3:0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01.11 | U Blackpool | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 27.10 | U Cambridge United | 1:1 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24.10 | W Doncaster | 2:0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 20.10 | W Notts County | 2:0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17.10 | U AFC Wimbledon | 5:0 | 61 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 10.10 | W Huddersfield | 2:2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 06.10 | U Sunderland U21 EFL Trophy | 2:0 | 45 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 19.09 | U Stockport County | 0:0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 12.09 | U Wigan | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 05.09 | W Peterborough | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 01.09 | W Wycombe | 1:2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 29.08 | U Bromley | 7:2 | 61 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 25.08 | U Wolves EFL Cup | 0:2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20.08 | U Bradford | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 15.08 | W Leyton Orient | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 08.08 | U Bolton EFL Cup | 1:0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statystyki z rozegranych meczów. To nie są typy: zawodnik może nie zagrać albo grać krócej.