PropsyTypera
DE
Keine Verbindung: Wir zeigen die zuletzt gespeicherten Daten.
League One · England

Stevenage: Form und Statistiken

Form SUNSN

Aktuelle Serien

2
ohne Niederlage
1
Siege in Folge
0
Niederlagen in Folge
2
Spiele mit einem Tor
1
Spiele zu null in Folge

Letzte Spiele

DatumGegnerErgebnis
21.11A Notts County0:1S
31.10A Leicester2:2U
24.10H Milton Keynes Dons0:1N
20.10H Plymouth3:0S
17.10A Bradford2:0N
10.10H Wigan1:0S
19.09A Leyton Orient1:0N
10.09H Luton2:1S
05.09A Barnsley1:5S
01.09A Peterborough0:0U

Bilanz

SpieleSpSUNTore
Gesamt1354418:13
Heim63129:6
Auswärts72329:7

Statistiken

StatistikGesamtHeimAuswärts
Über 1,5 Tore62% (8/13)67% (4/6)57% (4/7)
Über 2,5 Tore46% (6/13)67% (4/6)29% (2/7)
Über 3,5 Tore23% (3/13)17% (1/6)29% (2/7)
Beide Teams treffen46% (6/13)50% (3/6)43% (3/7)
Zu null31% (4/13)33% (2/6)29% (2/7)
Ohne Tor31% (4/13)17% (1/6)43% (3/7)
Siege38% (5/13)50% (3/6)29% (2/7)
Unentschieden31% (4/13)17% (1/6)43% (3/7)
Tor in der 1. Halbzeit31% (4/13)33% (2/6)29% (2/7)
Über 1,5 in der 1. Halbzeit23% (3/13)17% (1/6)29% (2/7)
Tor in der 2. Halbzeit92% (12/13)100% (6/6)86% (6/7)
Über 1,5 in der 2. Halbzeit54% (7/13)50% (3/6)57% (4/7)
Über 1,5 gelbe Karten85% (11/13)100% (6/6)71% (5/7)
Über 2,5 gelbe Karten62% (8/13)83% (5/6)43% (3/7)
Über 3,5 gelbe Karten46% (6/13)67% (4/6)29% (2/7)
Über 4,5 gelbe Karten31% (4/13)50% (3/6)14% (1/7)
Über 5,5 gelbe Karten8% (1/13)17% (1/6)0% (0/7)
Über 6,5 gelbe Karten8% (1/13)17% (1/6)0% (0/7)
Über 7,5 gelbe Karten0% (0/13)0% (0/6)0% (0/7)
Team-Fouls über 8,5100% (13/13)100% (6/6)100% (7/7)
Team-Fouls über 9,562% (8/13)33% (2/6)86% (6/7)
Team-Fouls über 10,554% (7/13)33% (2/6)71% (5/7)
Team-Fouls über 11,554% (7/13)33% (2/6)71% (5/7)
Team-Fouls über 12,538% (5/13)33% (2/6)43% (3/7)
Team-Fouls über 13,538% (5/13)33% (2/6)43% (3/7)
Team-Fouls über 14,531% (4/13)33% (2/6)29% (2/7)
Fouls im Spiel über 19,592% (12/13)100% (6/6)86% (6/7)
Fouls im Spiel über 20,592% (12/13)100% (6/6)86% (6/7)
Fouls im Spiel über 21,585% (11/13)83% (5/6)86% (6/7)
Fouls im Spiel über 22,577% (10/13)67% (4/6)86% (6/7)
Fouls im Spiel über 23,577% (10/13)67% (4/6)86% (6/7)
Fouls im Spiel über 24,577% (10/13)67% (4/6)86% (6/7)
Fouls im Spiel über 25,562% (8/13)33% (2/6)86% (6/7)
Fouls im Spiel über 26,531% (4/13)17% (1/6)43% (3/7)
Fouls im Spiel über 27,523% (3/13)17% (1/6)29% (2/7)
Fouls im Spiel über 28,523% (3/13)17% (1/6)29% (2/7)
Schüsse des Teams über 7,592% (12/13)100% (6/6)86% (6/7)
Schüsse des Teams über 8,585% (11/13)100% (6/6)71% (5/7)
Schüsse des Teams über 9,569% (9/13)67% (4/6)71% (5/7)
Schüsse des Teams über 10,546% (6/13)50% (3/6)43% (3/7)
Schüsse des Teams über 11,538% (5/13)50% (3/6)29% (2/7)
Schüsse des Teams über 12,538% (5/13)50% (3/6)29% (2/7)
Schüsse des Teams über 13,531% (4/13)50% (3/6)14% (1/7)
Schüsse des Teams über 14,523% (3/13)33% (2/6)14% (1/7)
Schüsse des Teams über 15,515% (2/13)17% (1/6)14% (1/7)
Schüsse des Teams über 16,515% (2/13)17% (1/6)14% (1/7)
Schüsse des Teams über 17,50% (0/13)0% (0/6)0% (0/7)
Schüsse des Teams aufs Tor über 1,592% (12/13)100% (6/6)86% (6/7)
Schüsse des Teams aufs Tor über 2,577% (10/13)83% (5/6)71% (5/7)
Schüsse des Teams aufs Tor über 3,554% (7/13)50% (3/6)57% (4/7)
Schüsse des Teams aufs Tor über 4,531% (4/13)50% (3/6)14% (1/7)
Schüsse des Teams aufs Tor über 5,515% (2/13)33% (2/6)0% (0/7)
Schüsse des Teams aufs Tor über 6,58% (1/13)17% (1/6)0% (0/7)
Schüsse des Teams aufs Tor über 7,50% (0/13)0% (0/6)0% (0/7)
Über 6,5 Ecken77% (10/13)83% (5/6)71% (5/7)
Über 7,5 Ecken77% (10/13)83% (5/6)71% (5/7)
Über 8,5 Ecken77% (10/13)83% (5/6)71% (5/7)
Über 9,5 Ecken62% (8/13)67% (4/6)57% (4/7)
Über 10,5 Ecken46% (6/13)50% (3/6)43% (3/7)
Über 11,5 Ecken38% (5/13)50% (3/6)29% (2/7)
Über 12,5 Ecken23% (3/13)33% (2/6)14% (1/7)

Kader dieser Saison

Spieler, die für das Team in der Liga gespielt haben, die meisten Minuten zuerst.

SpielerSpieleMin.GASchüsseAufs TorFoulsGelbRot
C. Piergianni Abw13117000911630
T. Vancooten Abw1311091062910
D. Phillips Mit13109700412230
D. Kemp Stu11958321971110
L. James-Wildin Abw1191800101220
Josh Magennis Stu13906441261710
L. Thompson Mit1384700301720
Tommy Setford Tor98100000100
O. Sanderson Stu1368130209700
S. Earley Abw1165101101340
L. Freestone Abw76300031630
P. Patterson Mit1149512105200
Ben Broggio Stu104571084300
Michael Mellon Stu1136921146400
J. Roberts Mit63231132500
Filip Marschall Tor32700000100
K. Casey Abw32080020300
Matthew Smith Mit62020111100
T. Taylor Mit91890000200
J. Reid Stu21640022510
Wanya Marcal Madivadua Mit31621021100
J. Houghton Mit61110010200
Daniel Barden Tor1900000000
Jasper Pattenden Mit1330000000
T. Turhan Stu2251011000
C. Campbell Mit2230000200