PropsyTypera
PL
Brak połączenia: pokazujemy ostatnio zapisane dane.
League One · Anglia

Stevenage: forma i statystyki

Forma ZRPZP

Aktualne serie

2
bez porażki
1
wygrane z rzędu
0
przegrane z rzędu
2
mecze ze strzelonym golem
1
czyste konta z rzędu

Ostatnie mecze

DataRywalWynik
21.11N Notts County0:1Z
31.10N Leicester2:2R
24.10U Milton Keynes Dons0:1P
20.10U Plymouth3:0Z
17.10N Bradford2:0P
10.10U Wigan1:0Z
19.09N Leyton Orient1:0P
10.09U Luton2:1Z
05.09N Barnsley1:5Z
01.09N Peterborough0:0R

Bilans

MeczeMZRPBramki
Razem1354418:13
U siebie63129:6
Na wyjeździe72329:7

Statystyki

StatystykaRazemU siebieWyjazd
Powyżej 1,5 gola62% (8/13)67% (4/6)57% (4/7)
Powyżej 2,5 gola46% (6/13)67% (4/6)29% (2/7)
Powyżej 3,5 gola23% (3/13)17% (1/6)29% (2/7)
Obie drużyny strzelą46% (6/13)50% (3/6)43% (3/7)
Czyste konto31% (4/13)33% (2/6)29% (2/7)
Nie strzelił gola31% (4/13)17% (1/6)43% (3/7)
Zwycięstwa38% (5/13)50% (3/6)29% (2/7)
Remisy31% (4/13)17% (1/6)43% (3/7)
Gol w 1. połowie31% (4/13)33% (2/6)29% (2/7)
Powyżej 1,5 gola w 1. połowie23% (3/13)17% (1/6)29% (2/7)
Gol w 2. połowie92% (12/13)100% (6/6)86% (6/7)
Powyżej 1,5 gola w 2. połowie54% (7/13)50% (3/6)57% (4/7)
Powyżej 1,5 żółtej kartki85% (11/13)100% (6/6)71% (5/7)
Powyżej 2,5 żółtej kartki62% (8/13)83% (5/6)43% (3/7)
Powyżej 3,5 żółtej kartki46% (6/13)67% (4/6)29% (2/7)
Powyżej 4,5 żółtej kartki31% (4/13)50% (3/6)14% (1/7)
Powyżej 5,5 żółtej kartki8% (1/13)17% (1/6)0% (0/7)
Powyżej 6,5 żółtej kartki8% (1/13)17% (1/6)0% (0/7)
Powyżej 7,5 żółtej kartki0% (0/13)0% (0/6)0% (0/7)
Faule drużyny powyżej 8,5100% (13/13)100% (6/6)100% (7/7)
Faule drużyny powyżej 9,562% (8/13)33% (2/6)86% (6/7)
Faule drużyny powyżej 10,554% (7/13)33% (2/6)71% (5/7)
Faule drużyny powyżej 11,554% (7/13)33% (2/6)71% (5/7)
Faule drużyny powyżej 12,538% (5/13)33% (2/6)43% (3/7)
Faule drużyny powyżej 13,538% (5/13)33% (2/6)43% (3/7)
Faule drużyny powyżej 14,531% (4/13)33% (2/6)29% (2/7)
Faule w meczu powyżej 19,592% (12/13)100% (6/6)86% (6/7)
Faule w meczu powyżej 20,592% (12/13)100% (6/6)86% (6/7)
Faule w meczu powyżej 21,585% (11/13)83% (5/6)86% (6/7)
Faule w meczu powyżej 22,577% (10/13)67% (4/6)86% (6/7)
Faule w meczu powyżej 23,577% (10/13)67% (4/6)86% (6/7)
Faule w meczu powyżej 24,577% (10/13)67% (4/6)86% (6/7)
Faule w meczu powyżej 25,562% (8/13)33% (2/6)86% (6/7)
Faule w meczu powyżej 26,531% (4/13)17% (1/6)43% (3/7)
Faule w meczu powyżej 27,523% (3/13)17% (1/6)29% (2/7)
Faule w meczu powyżej 28,523% (3/13)17% (1/6)29% (2/7)
Strzały drużyny powyżej 7,592% (12/13)100% (6/6)86% (6/7)
Strzały drużyny powyżej 8,585% (11/13)100% (6/6)71% (5/7)
Strzały drużyny powyżej 9,569% (9/13)67% (4/6)71% (5/7)
Strzały drużyny powyżej 10,546% (6/13)50% (3/6)43% (3/7)
Strzały drużyny powyżej 11,538% (5/13)50% (3/6)29% (2/7)
Strzały drużyny powyżej 12,538% (5/13)50% (3/6)29% (2/7)
Strzały drużyny powyżej 13,531% (4/13)50% (3/6)14% (1/7)
Strzały drużyny powyżej 14,523% (3/13)33% (2/6)14% (1/7)
Strzały drużyny powyżej 15,515% (2/13)17% (1/6)14% (1/7)
Strzały drużyny powyżej 16,515% (2/13)17% (1/6)14% (1/7)
Strzały drużyny powyżej 17,50% (0/13)0% (0/6)0% (0/7)
Celne strzały drużyny powyżej 1,592% (12/13)100% (6/6)86% (6/7)
Celne strzały drużyny powyżej 2,577% (10/13)83% (5/6)71% (5/7)
Celne strzały drużyny powyżej 3,554% (7/13)50% (3/6)57% (4/7)
Celne strzały drużyny powyżej 4,531% (4/13)50% (3/6)14% (1/7)
Celne strzały drużyny powyżej 5,515% (2/13)33% (2/6)0% (0/7)
Celne strzały drużyny powyżej 6,58% (1/13)17% (1/6)0% (0/7)
Celne strzały drużyny powyżej 7,50% (0/13)0% (0/6)0% (0/7)
Powyżej 6,5 rzutu rożnego77% (10/13)83% (5/6)71% (5/7)
Powyżej 7,5 rzutu rożnego77% (10/13)83% (5/6)71% (5/7)
Powyżej 8,5 rzutu rożnego77% (10/13)83% (5/6)71% (5/7)
Powyżej 9,5 rzutu rożnego62% (8/13)67% (4/6)57% (4/7)
Powyżej 10,5 rzutu rożnego46% (6/13)50% (3/6)43% (3/7)
Powyżej 11,5 rzutu rożnego38% (5/13)50% (3/6)29% (2/7)
Powyżej 12,5 rzutu rożnego23% (3/13)33% (2/6)14% (1/7)

Kadra w tym sezonie

Zawodnicy, którzy zagrali dla drużyny w lidze, od największej liczby minut.

ZawodnikMeczeMin.GAStrzałyCelneFauleŻółteCzerwone
C. Piergianni Obr13117000911630
T. Vancooten Obr1311091062910
D. Phillips Pom13109700412230
D. Kemp Nap11958321971110
L. James-Wildin Obr1191800101220
Josh Magennis Nap13906441261710
L. Thompson Pom1384700301720
Tommy Setford Bra98100000100
O. Sanderson Nap1368130209700
S. Earley Obr1165101101340
L. Freestone Obr76300031630
P. Patterson Pom1149512105200
Ben Broggio Nap104571084300
Michael Mellon Nap1136921146400
J. Roberts Pom63231132500
Filip Marschall Bra32700000100
K. Casey Obr32080020300
Matthew Smith Pom62020111100
T. Taylor Pom91890000200
J. Reid Nap21640022510
Wanya Marcal Madivadua Pom31621021100
J. Houghton Pom61110010200
Daniel Barden Bra1900000000
Jasper Pattenden Pom1330000000
T. Turhan Nap2251011000
C. Campbell Pom2230000200