Die Saison in Zahlen
12
Spiele
945
Minuten
6
Tore
1
Vorlagen
24
Schüsse
13
Aufs Tor
19
Fouls
10
Gefoult
1
Gelb
0
Rot
6,93
Note
2,3
Schüsse / 90
Wie oft es eingetroffen ist
Gezählt aus Spielen mit mindestens 30 Minuten. L5 und L10 sind die letzten 5 und 10 solcher Spiele.
| L5 | L10 | Saison | |
|---|---|---|---|
| 1+ Schuss | 4/5 | 8/10 | 9/12 |
| 2+ Schüsse | 3/5 | 6/10 | 6/12 |
| 3+ Schüsse | 3/5 | 6/10 | 6/12 |
| 1+ Schuss aufs Tor | 3/5 | 7/10 | 7/12 |
| 2+ Schüsse aufs Tor | 2/5 | 3/10 | 3/12 |
| Tor | 3/5 | 4/10 | 4/12 |
| Tor oder Vorlage | 3/5 | 5/10 | 5/12 |
| 1+ Foul | 4/5 | 8/10 | 10/12 |
| 2+ Fouls | 3/5 | 5/10 | 6/12 |
| Gelbe Karte | 0/5 | 1/10 | 1/12 |
Spiele dieser Saison
| Datum | Gegner | Ergebnis | Min. | G | A | Schüsse | Aufs Tor | Fouls | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11 | A Stoke City | 1:0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 31.10 | A Lincoln | 1:3 | 66 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | |
| 17.10 | H QPR | 3:0 | 86 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 13.10 | H Preston | 4:0 | 90 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 10.10 | A West Brom | 0:1 | 69 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 12.09 | A Derby | 1:2 | 73 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 09.09 | A Norwich | 2:1 | 82 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 06.09 | H Wolves | 2:2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 01.09 | H Southampton | 1:1 | 86 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | |
| 28.08 | A Wrexham | 1:2 | 82 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 25.08 | H Brentford EFL Cup | 1:6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 22.08 | H Bristol City | 2:2 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15.08 | A Sheffield Utd | 0:0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 08.08 | A Swansea EFL Cup | 0:1 | 72 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Statistiken aus gespielten Partien. Das sind keine Tipps: Ein Spieler kann fehlen oder kürzer spielen.