1. Division · Cypr
Anorthosis: forma i statystyki
Forma PPZPP
Aktualne serie
0
bez porażki
0
wygrane z rzędu
2
przegrane z rzędu
0
mecze ze strzelonym golem
0
czyste konta z rzędu
Ostatnie mecze
| Data | Rywal | Wynik | |
|---|---|---|---|
| 08.11 | U Omonia Nicosia | 0:2 | P |
| 01.11 | N Aris | 2:1 | P |
| 24.10 | U Omonia Aradippou | 2:0 | Z |
| 18.10 | N Omonia 29is Maiou | 1:0 | P |
| 11.10 | U Pafos | 1:3 | P |
| 19.09 | N Nea Salamis | 3:0 | P |
| 12.09 | U Apoel Nicosia | 2:1 | Z |
| 05.09 | N Apollon Limassol | 3:1 | P |
| 30.08 | N AEL | 2:0 | P |
Bilans
| Mecze | M | Z | R | P | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| Razem | 9 | 2 | 0 | 7 | 7:17 |
| U siebie | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 |
| Na wyjeździe | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:11 |
Statystyki
| Statystyka | Razem | U siebie | Wyjazd |
|---|---|---|---|
| Powyżej 1,5 gola | 89% (8/9) | 100% (4/4) | 80% (4/5) |
| Powyżej 2,5 gola | 56% (5/9) | 50% (2/4) | 60% (3/5) |
| Powyżej 3,5 gola | 22% (2/9) | 25% (1/4) | 20% (1/5) |
| Obie drużyny strzelą | 44% (4/9) | 50% (2/4) | 40% (2/5) |
| Czyste konto | 11% (1/9) | 25% (1/4) | 0% (0/5) |
| Nie strzelił gola | 44% (4/9) | 25% (1/4) | 60% (3/5) |
| Zwycięstwa | 22% (2/9) | 50% (2/4) | 0% (0/5) |
| Remisy | 0% (0/9) | 0% (0/4) | 0% (0/5) |
| Gol w 1. połowie | 100% (9/9) | 100% (4/4) | 100% (5/5) |
| Powyżej 1,5 gola w 1. połowie | 22% (2/9) | 25% (1/4) | 20% (1/5) |
| Gol w 2. połowie | 78% (7/9) | 75% (3/4) | 80% (4/5) |
| Powyżej 1,5 gola w 2. połowie | 56% (5/9) | 50% (2/4) | 60% (3/5) |
Kadra w tym sezonie
Zawodnicy, którzy zagrali dla drużyny w lidze, od największej liczby minut.
| Zawodnik | Mecze | Min. | G | A | Strzały | Celne | Faule | Żółte | Czerwone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostakis Artymatas Pom | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Karlstrøm Bra | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Furtado Obr | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nemanja Tošić Obr | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Konstantinos Sergiou Pom | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clifford Aboagye Pom | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kiko Pom | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alessio Da Cruz Nap | 1 | 90 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Andreas Chrysostomou Pom | 1 | 78 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Stijn Middendorp Pom | 1 | 65 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tamás Kiss Pom | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Simranjit Thandi Pom | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Rafa Lopes Pom | 1 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Babacar Dione Pom | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |