1. Division · Кіпр
Anorthosis: форма та статистика
Форма ППВПП
Поточні серії
0
без поразок
0
перемог поспіль
2
поразок поспіль
0
матчів із забитим голом
0
сухих матчів поспіль
Останні матчі
| Дата | Суперник | Рахунок | |
|---|---|---|---|
| 08.11 | В Omonia Nicosia | 0:2 | П |
| 01.11 | У Aris | 2:1 | П |
| 24.10 | В Omonia Aradippou | 2:0 | В |
| 18.10 | У Omonia 29is Maiou | 1:0 | П |
| 11.10 | В Pafos | 1:3 | П |
| 19.09 | У Nea Salamis | 3:0 | П |
| 12.09 | В Apoel Nicosia | 2:1 | В |
| 05.09 | У Apollon Limassol | 3:1 | П |
| 30.08 | У AEL | 2:0 | П |
Баланс
| Матчі | М | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Разом | 9 | 2 | 0 | 7 | 7:17 |
| Вдома | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 |
| У гостях | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:11 |
Статистика
| Статистика | Разом | Вдома | Гості |
|---|---|---|---|
| Тотал більше 1,5 | 89% (8/9) | 100% (4/4) | 80% (4/5) |
| Тотал більше 2,5 | 56% (5/9) | 50% (2/4) | 60% (3/5) |
| Тотал більше 3,5 | 22% (2/9) | 25% (1/4) | 20% (1/5) |
| Обидві заб’ють | 44% (4/9) | 50% (2/4) | 40% (2/5) |
| Сухий матч (без пропущених) | 11% (1/9) | 25% (1/4) | 0% (0/5) |
| Не забили | 44% (4/9) | 25% (1/4) | 60% (3/5) |
| Перемоги | 22% (2/9) | 50% (2/4) | 0% (0/5) |
| Нічиї | 0% (0/9) | 0% (0/4) | 0% (0/5) |
| Гол у 1-му таймі | 100% (9/9) | 100% (4/4) | 100% (5/5) |
| Тотал більше 1,5 у 1-му таймі | 22% (2/9) | 25% (1/4) | 20% (1/5) |
| Гол у 2-му таймі | 78% (7/9) | 75% (3/4) | 80% (4/5) |
| Тотал більше 1,5 у 2-му таймі | 56% (5/9) | 50% (2/4) | 60% (3/5) |
Склад цього сезону
Гравці, які грали за команду в лізі, від найбільшої кількості хвилин.
| Гравець | Матчі | Хв | G | A | Удари | У площину | Фоли | Жовті | Червоні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostakis Artymatas Пів | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Karlstrøm Вор | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Furtado Зах | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nemanja Tošić Зах | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Konstantinos Sergiou Пів | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clifford Aboagye Пів | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kiko Пів | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alessio Da Cruz Нап | 1 | 90 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Andreas Chrysostomou Пів | 1 | 78 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Stijn Middendorp Пів | 1 | 65 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tamás Kiss Пів | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Simranjit Thandi Пів | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Rafa Lopes Пів | 1 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Babacar Dione Пів | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |