Champions League · Europa
Feyenoord: forma i statystyki
Forma ZP
Aktualne serie
1
bez porażki
1
wygrane z rzędu
0
przegrane z rzędu
2
mecze ze strzelonym golem
0
czyste konta z rzędu
Ostatnie mecze
| Data | Rywal | Wynik | |
|---|---|---|---|
| 10.14 | U Como | 3:2 | Z |
| 09.09 | N Barcelona | 5:1 | P |
Bilans
| Mecze | M | Z | R | P | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| Razem | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 |
| U siebie | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 |
| Na wyjeździe | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 |
Statystyki
| Statystyka | Razem | U siebie | Wyjazd |
|---|---|---|---|
| Powyżej 1.5 gola | 100% (2/2) | 100% (1/1) | 100% (1/1) |
| Powyżej 2.5 gola | 100% (2/2) | 100% (1/1) | 100% (1/1) |
| Powyżej 3.5 gola | 100% (2/2) | 100% (1/1) | 100% (1/1) |
| Obie drużyny strzelą | 100% (2/2) | 100% (1/1) | 100% (1/1) |
| Czyste konto | 0% (0/2) | 0% (0/1) | 0% (0/1) |
| Nie strzelił gola | 0% (0/2) | 0% (0/1) | 0% (0/1) |
| Zwycięstwa | 50% (1/2) | 100% (1/1) | 0% (0/1) |
| Remisy | 0% (0/2) | 0% (0/1) | 0% (0/1) |
| Gol w 1. połowie | 100% (2/2) | 100% (1/1) | 100% (1/1) |
| Powyżej 1.5 gola w 1. połowie | 100% (2/2) | 100% (1/1) | 100% (1/1) |
| Gol w 2. połowie | 100% (2/2) | 100% (1/1) | 100% (1/1) |
| Powyżej 1.5 gola w 2. połowie | 100% (2/2) | 100% (1/1) | 100% (1/1) |
| Powyżej 1.5 żółtej kartki | 100% (2/2) | 100% (1/1) | 100% (1/1) |
| Powyżej 2.5 żółtej kartki | 50% (1/2) | 100% (1/1) | 0% (0/1) |
| Powyżej 3.5 żółtej kartki | 50% (1/2) | 100% (1/1) | 0% (0/1) |
| Powyżej 4.5 żółtej kartki | 50% (1/2) | 100% (1/1) | 0% (0/1) |
| Powyżej 5.5 żółtej kartki | 0% (0/2) | 0% (0/1) | 0% (0/1) |
| Powyżej 6.5 żółtej kartki | 0% (0/2) | 0% (0/1) | 0% (0/1) |
| Powyżej 7.5 żółtej kartki | 0% (0/2) | 0% (0/1) | 0% (0/1) |
| Faule drużyny powyżej 8.5 | 100% (2/2) | 100% (1/1) | 100% (1/1) |
| Faule drużyny powyżej 9.5 | 100% (2/2) | 100% (1/1) | 100% (1/1) |
| Faule drużyny powyżej 10.5 | 100% (2/2) | 100% (1/1) | 100% (1/1) |
| Faule drużyny powyżej 11.5 | 100% (2/2) | 100% (1/1) | 100% (1/1) |
| Faule drużyny powyżej 12.5 | 50% (1/2) | 100% (1/1) | 0% (0/1) |
| Faule drużyny powyżej 13.5 | 50% (1/2) | 100% (1/1) | 0% (0/1) |
| Faule w meczu powyżej 20.5 | 100% (2/2) | 100% (1/1) | 100% (1/1) |
| Faule w meczu powyżej 22.5 | 50% (1/2) | 100% (1/1) | 0% (0/1) |
| Faule w meczu powyżej 24.5 | 50% (1/2) | 100% (1/1) | 0% (0/1) |
| Faule w meczu powyżej 26.5 | 50% (1/2) | 100% (1/1) | 0% (0/1) |
| Powyżej 6.5 rzutu rożnego | 0% (0/2) | 0% (0/1) | 0% (0/1) |
| Powyżej 7.5 rzutu rożnego | 0% (0/2) | 0% (0/1) | 0% (0/1) |
| Powyżej 8.5 rzutu rożnego | 0% (0/2) | 0% (0/1) | 0% (0/1) |
| Powyżej 9.5 rzutu rożnego | 0% (0/2) | 0% (0/1) | 0% (0/1) |
| Powyżej 10.5 rzutu rożnego | 0% (0/2) | 0% (0/1) | 0% (0/1) |
| Powyżej 11.5 rzutu rożnego | 0% (0/2) | 0% (0/1) | 0% (0/1) |
| Powyżej 12.5 rzutu rożnego | 0% (0/2) | 0% (0/1) | 0% (0/1) |
Kadra w tym sezonie
Zawodnicy, którzy zagrali dla drużyny w lidze, od największej liczby minut.
| Zawodnik | Mecze | Min. | G | A | Strzały | Celne | Faule | Żółte | Czerwone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tjark Ernst Bra | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Givairo Read Obr | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Mika Mármol Obr | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Gjivai Zechiël Pom | 2 | 180 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Jeremiah St Juste Obr | 2 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Charles Vanhoutte Pom | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Anis Hadj Moussa Nap | 2 | 161 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Nacho Ferri Nap | 2 | 142 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oussama Targhalline Pom | 2 | 135 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Javi López Obr | 2 | 135 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Luciano Valente Pom | 2 | 128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Tsuyoshi Watanabe Obr | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gaoussou Diarra Nap | 1 | 45 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Shaqueel van Persie Nap | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. van den Elshout Pom | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gonçalo Borges Nap | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sem Steijn Pom | 1 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Schaken Pom | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |