Europa
Champions League: Powyżej 8,5 rzutu rożnego
Powyżej 1,5 golaPowyżej 2,5 golaPowyżej 3,5 golaObie drużyny strzeląCzyste kontoNie strzelił golaZwycięstwaRemisyGol w 1. połowiePowyżej 1,5 gola w 1. połowieGol w 2. połowiePowyżej 1,5 gola w 2. połowiePowyżej 1,5 żółtej kartkiPowyżej 2,5 żółtej kartkiPowyżej 3,5 żółtej kartkiPowyżej 4,5 żółtej kartkiPowyżej 5,5 żółtej kartkiPowyżej 6,5 żółtej kartkiPowyżej 7,5 żółtej kartkiFaule drużyny powyżej 8,5Faule drużyny powyżej 9,5Faule drużyny powyżej 10,5Faule drużyny powyżej 11,5Faule drużyny powyżej 12,5Faule drużyny powyżej 13,5Faule w meczu powyżej 20,5Faule w meczu powyżej 22,5Faule w meczu powyżej 24,5Faule w meczu powyżej 26,5Powyżej 6,5 rzutu rożnegoPowyżej 7,5 rzutu rożnegoPowyżej 8,5 rzutu rożnegoPowyżej 9,5 rzutu rożnegoPowyżej 10,5 rzutu rożnegoPowyżej 11,5 rzutu rożnegoPowyżej 12,5 rzutu rożnego
Powyżej 8,5 rzutu rożnego: drużyny w lidze Champions League
M to liczba meczów. Tabele są posortowane według udziału meczów, w których statystyka się zdarzyła.
Razem
| Drużyna | M | O8.5 | % | U8.5 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Aston Villa | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| Bayern München | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| Bodo/Glimt | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| Borussia Dortmund | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| Lask Linz | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| Lens | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| Liverpool | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| Paris Saint Germain | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| Real Madrid | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| Sabah FA | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| Slavia Praha | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| Slovan Bratislava | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| AEK Athens FC | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| AS Roma | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| Atletico Madrid | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| Club Brugge KV | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| Fenerbahçe | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| Inter | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| Lille | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| Manchester City | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| Manchester United | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| PSV Eindhoven | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| RB Leipzig | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| Real Betis | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| Sporting CP | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| VfB Stuttgart | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| Viking | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| Villarreal | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| Arsenal | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| Barcelona | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| Como | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| FC Porto | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| Feyenoord | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| Galatasaray | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| Napoli | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| Shakhtar Donetsk | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
O – powyżej tej liczby, U – poniżej (np. O2.5: 3 lub więcej, U2.5: 2 lub mniej).