
Ukrainian Premier League · Ukraina
LNZ Cherkasy: forma i statystyki
Forma ZZPZR
Aktualne serie
2
bez porażki
2
wygrane z rzędu
0
przegrane z rzędu
2
mecze ze strzelonym golem
1
czyste konta z rzędu
Ostatnie mecze
| Data | Rywal | Wynik | |
|---|---|---|---|
| 10.18 | N Kryvbas KR | 0:3 | Z |
| 10.11 | U Kudrivka | 2:1 | Z |
| 09.20 | N Shakhtar Donetsk | 3:0 | P |
| 09.12 | U Obolon'-Brovar | 3:1 | Z |
| 09.06 | N Dynamo Kyiv | 0:0 | R |
| 08.30 | U Veres Rivne | 0:1 | P |
| 08.16 | U Chornomorets | 2:0 | Z |
| 08.10 | N Karpaty | 3:0 | P |
| 08.03 | N Bukovyna | 0:0 | R |
Bilans
| Mecze | M | Z | R | P | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| Razem | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:9 |
| U siebie | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 |
| Na wyjeździe | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:6 |
Statystyki
| Statystyka | Razem | U siebie | Wyjazd |
|---|---|---|---|
| Over 1.5 gola | 67% (6/9) | 75% (3/4) | 60% (3/5) |
| Over 2.5 gola | 56% (5/9) | 50% (2/4) | 60% (3/5) |
| Over 3.5 gola | 11% (1/9) | 25% (1/4) | 0% (0/5) |
| Obie drużyny strzelą | 22% (2/9) | 50% (2/4) | 0% (0/5) |
| Czyste konto | 44% (4/9) | 25% (1/4) | 60% (3/5) |
| Nie strzelił gola | 56% (5/9) | 25% (1/4) | 80% (4/5) |
| Zwycięstwa | 44% (4/9) | 75% (3/4) | 20% (1/5) |
| Remisy | 22% (2/9) | 0% (0/4) | 40% (2/5) |
| Gol w 1. połowie | 44% (4/9) | 75% (3/4) | 20% (1/5) |
| Over 1.5 w 1. połowie | 11% (1/9) | 25% (1/4) | 0% (0/5) |
| Gol w 2. połowie | 78% (7/9) | 100% (4/4) | 60% (3/5) |
| Over 1.5 w 2. połowie | 44% (4/9) | 25% (1/4) | 60% (3/5) |
Kadra w tym sezonie
Zawodnicy, którzy zagrali dla drużyny w lidze, od największej liczby minut.
| Zawodnik | Mecze | Min. | G | A | Strzały | Celne | Faule | Żółte | Czerwone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Gorin Obr | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Didyk Obr | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Ledvii Bra | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Yade Nap | 2 | 172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Roman Obr | 2 | 169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Talles Pom | 2 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Kuzyk Pom | 2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Drambaev Obr | 2 | 140 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Yakubu Pom | 2 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Cara Pom | 2 | 116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Slyubyk Obr | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Tverdokhlib Pom | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Pasich Pom | 2 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Assinor Nap | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Ryabov Pom | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| K. Adedoyin Nap | 1 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Kitela Obr | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Donyk Pom | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |