Сезон у цифрах
18
Матчі
644
Хвилини
2
Голи
0
Асисти
7
Удари
4
У площину
14
Фоли
7
Проти нього
3
Жовті
0
Червоні
6,57
Оцінка
1,0
Удари / 90
Як часто заходило
Рахуємо матчі, у яких він зіграв щонайменше 30 хвилин. L5 і L10 — останні 5 і 10 таких матчів.
| L5 | L10 | Сезон | |
|---|---|---|---|
| 1+ удар | 3/5 | 3/7 | 3/7 |
| 2+ удари | 1/5 | 1/7 | 1/7 |
| 3+ удари | 0/5 | 0/7 | 0/7 |
| 1+ удар у площину | 3/5 | 3/7 | 3/7 |
| 2+ удари у площину | 0/5 | 0/7 | 0/7 |
| Гол | 2/5 | 2/7 | 2/7 |
| Гол або асист | 2/5 | 2/7 | 2/7 |
| 1+ фол | 3/5 | 4/7 | 4/7 |
| 2+ фоли | 2/5 | 3/7 | 3/7 |
| Жовта картка | 1/5 | 1/7 | 1/7 |
Матчі цього сезону
| Дата | Суперник | Рахунок | Хв | G | A | Удари | У площину | Фоли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11 | В Los Angeles Galaxy | 2:1 | 58 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 31.10 | Г San Jose Earthquakes | 2:1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29.10 | Г Austin | 1:2 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25.10 | В St. Louis City | 3:0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 18.10 | Г Sporting Kansas City | 1:3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15.10 | В San Jose Earthquakes | 1:1 | 33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 11.10 | Г Philadelphia Union | 2:1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16.08 | В Minnesota United FC | 1:1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 02.08 | Г St. Louis City | 1:1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 23.07 | Г Los Angeles FC | 3:1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 23.05 | Г Minnesota United FC | 1:1 | 79 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 17.05 | В Colorado Rapids | 2:1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 14.05 | В Houston Dynamo | 3:0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 02.05 | В Portland Timbers | 2:0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19.04 | В San Diego | 4:2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 08.03 | Г Atlanta United FC | 2:3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01.03 | В Seattle Sounders | 2:1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 22.02 | Г Vancouver Whitecaps | 1:0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика зіграних матчів. Це не прогнози: гравець може не зіграти або зіграти менше.