PropsyTypera
UK
Немає з’єднання: показуємо останні збережені дані.
EFL Trophy · Англія

Chelsea U21: форма та статистика

Форма ВПН

Поточні серії

1
без поразок
1
перемог поспіль
0
поразок поспіль
3
матчів із забитим голом
1
сухих матчів поспіль

Останні матчі

ДатаСуперникРахунок
13.10У Reading0:2В
15.09У Wycombe2:1П
25.08У Bristol Rovers2:2Н

Баланс

МатчіМВНПГоли
Разом31115:4
Вдома00000:0
У гостях31115:4

Статистика

СтатистикаРазомВдомаГості
Тотал більше 1,5100% (3/3)—100% (3/3)
Тотал більше 2,567% (2/3)—67% (2/3)
Тотал більше 3,533% (1/3)—33% (1/3)
Обидві заб’ють67% (2/3)—67% (2/3)
Сухий матч (без пропущених)33% (1/3)—33% (1/3)
Не забили0% (0/3)—0% (0/3)
Перемоги33% (1/3)—33% (1/3)
Нічиї33% (1/3)—33% (1/3)
Гол у 1-му таймі67% (2/3)—67% (2/3)
Тотал більше 1,5 у 1-му таймі33% (1/3)—33% (1/3)
Гол у 2-му таймі67% (2/3)—67% (2/3)
Тотал більше 1,5 у 2-му таймі67% (2/3)—67% (2/3)
Жовті картки більше 1,5100% (3/3)—100% (3/3)
Жовті картки більше 2,5100% (3/3)—100% (3/3)
Жовті картки більше 3,50% (0/3)—0% (0/3)
Жовті картки більше 4,50% (0/3)—0% (0/3)
Жовті картки більше 5,50% (0/3)—0% (0/3)
Жовті картки більше 6,50% (0/3)—0% (0/3)
Жовті картки більше 7,50% (0/3)—0% (0/3)
Фоли команди більше 8,567% (2/3)—67% (2/3)
Фоли команди більше 9,567% (2/3)—67% (2/3)
Фоли команди більше 10,533% (1/3)—33% (1/3)
Фоли команди більше 11,533% (1/3)—33% (1/3)
Фоли команди більше 12,50% (0/3)—0% (0/3)
Фоли команди більше 13,50% (0/3)—0% (0/3)
Фоли команди більше 14,50% (0/3)—0% (0/3)
Фоли в матчі більше 19,5100% (3/3)—100% (3/3)
Фоли в матчі більше 20,5100% (3/3)—100% (3/3)
Фоли в матчі більше 21,5100% (3/3)—100% (3/3)
Фоли в матчі більше 22,5100% (3/3)—100% (3/3)
Фоли в матчі більше 23,5100% (3/3)—100% (3/3)
Фоли в матчі більше 24,5100% (3/3)—100% (3/3)
Фоли в матчі більше 25,5100% (3/3)—100% (3/3)
Фоли в матчі більше 26,567% (2/3)—67% (2/3)
Фоли в матчі більше 27,567% (2/3)—67% (2/3)
Фоли в матчі більше 28,567% (2/3)—67% (2/3)
Удари команди більше 7,5100% (3/3)—100% (3/3)
Удари команди більше 8,567% (2/3)—67% (2/3)
Удари команди більше 9,567% (2/3)—67% (2/3)
Удари команди більше 10,567% (2/3)—67% (2/3)
Удари команди більше 11,567% (2/3)—67% (2/3)
Удари команди більше 12,567% (2/3)—67% (2/3)
Удари команди більше 13,567% (2/3)—67% (2/3)
Удари команди більше 14,533% (1/3)—33% (1/3)
Удари команди більше 15,533% (1/3)—33% (1/3)
Удари команди більше 16,533% (1/3)—33% (1/3)
Удари команди більше 17,50% (0/3)—0% (0/3)
Удари команди у площину більше 1,5100% (3/3)—100% (3/3)
Удари команди у площину більше 2,567% (2/3)—67% (2/3)
Удари команди у площину більше 3,567% (2/3)—67% (2/3)
Удари команди у площину більше 4,567% (2/3)—67% (2/3)
Удари команди у площину більше 5,50% (0/3)—0% (0/3)
Удари команди у площину більше 6,50% (0/3)—0% (0/3)
Удари команди у площину більше 7,50% (0/3)—0% (0/3)
Кутові більше 6,5100% (3/3)—100% (3/3)
Кутові більше 7,5100% (3/3)—100% (3/3)
Кутові більше 8,5100% (3/3)—100% (3/3)
Кутові більше 9,5100% (3/3)—100% (3/3)
Кутові більше 10,567% (2/3)—67% (2/3)
Кутові більше 11,567% (2/3)—67% (2/3)
Кутові більше 12,567% (2/3)—67% (2/3)

Склад цього сезону

Гравці, які грали за команду в лізі, від найбільшої кількості хвилин.

ГравецьМатчіХвGAУдариУ площинуФолиЖовтіЧервоні
J. Osagie Зах32700020310
Harrison Bettoni Пів327020114210
S. Gordon Пів32700141100
C. Ezenwata Нап32703073610
Harrison Mcmahon Пів32350000310
F. Bernal 21800000000
D. Waite 21800000400
O. Subuloye 21800000000
Alfie Osborne Зах21800010200
J. Greenwood 21250042000
L. Richards 2970010200
Kiano Dyer Пів1900000100
Leo Black Зах1900131100
R. Watson Пів1900000110
T. Bell Вор1900000000
Kendry Páez Пів2890141100
C. Diakite 2830000000
Mahdi Nicoll-Jazuli Пів2620110100
Andrew Pennie 1280010000
M. Eboue Пів1270000100
H. Grimwade Пів110000000