
Ligue 1 · Франція
Paris FC: форма та статистика
Форма ВПВНВ
Поточні серії
1
без поразок
1
перемог поспіль
0
поразок поспіль
1
матчів із забитим голом
0
сухих матчів поспіль
Останні матчі
| Дата | Суперник | Рахунок | |
|---|---|---|---|
| 10.18 | В Rennes | 4:3 | В |
| 10.10 | У Lorient | 1:0 | П |
| 09.19 | В Strasbourg | 2:1 | В |
| 09.12 | В Lyon | 0:0 | Н |
| 09.06 | У Marseille | 2:3 | В |
| 08.30 | В Nice | 3:0 | В |
| 08.22 | У Estac Troyes | 0:0 | Н |
Баланс
| Матчі | М | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Разом | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:7 |
| Вдома | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:4 |
| У гостях | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 |
Статистика
| Статистика | Разом | Вдома | Гості |
|---|---|---|---|
| Тотал більше 1,5 | 57% (4/7) | 75% (3/4) | 33% (1/3) |
| Тотал більше 2,5 | 57% (4/7) | 75% (3/4) | 33% (1/3) |
| Тотал більше 3,5 | 29% (2/7) | 25% (1/4) | 33% (1/3) |
| Обидві заб’ють | 43% (3/7) | 50% (2/4) | 33% (1/3) |
| Сухий матч (без пропущених) | 43% (3/7) | 50% (2/4) | 33% (1/3) |
| Не забили | 43% (3/7) | 25% (1/4) | 67% (2/3) |
| Перемоги | 57% (4/7) | 75% (3/4) | 33% (1/3) |
| Нічиї | 29% (2/7) | 25% (1/4) | 33% (1/3) |
| Гол у 1-му таймі | 57% (4/7) | 75% (3/4) | 33% (1/3) |
| Тотал більше 1,5 у 1-му таймі | 29% (2/7) | 25% (1/4) | 33% (1/3) |
| Гол у 2-му таймі | 71% (5/7) | 75% (3/4) | 67% (2/3) |
| Тотал більше 1,5 у 2-му таймі | 57% (4/7) | 75% (3/4) | 33% (1/3) |
| Жовті картки більше 1,5 | 86% (6/7) | 75% (3/4) | 100% (3/3) |
| Жовті картки більше 2,5 | 71% (5/7) | 75% (3/4) | 67% (2/3) |
| Жовті картки більше 3,5 | 43% (3/7) | 50% (2/4) | 33% (1/3) |
| Жовті картки більше 4,5 | 43% (3/7) | 50% (2/4) | 33% (1/3) |
| Жовті картки більше 5,5 | 29% (2/7) | 25% (1/4) | 33% (1/3) |
| Жовті картки більше 6,5 | 14% (1/7) | 25% (1/4) | 0% (0/3) |
| Жовті картки більше 7,5 | 0% (0/7) | 0% (0/4) | 0% (0/3) |
| Фоли команди більше 8,5 | 86% (6/7) | 75% (3/4) | 100% (3/3) |
| Фоли команди більше 9,5 | 86% (6/7) | 75% (3/4) | 100% (3/3) |
| Фоли команди більше 10,5 | 86% (6/7) | 75% (3/4) | 100% (3/3) |
| Фоли команди більше 11,5 | 86% (6/7) | 75% (3/4) | 100% (3/3) |
| Фоли команди більше 12,5 | 71% (5/7) | 75% (3/4) | 67% (2/3) |
| Фоли команди більше 13,5 | 43% (3/7) | 50% (2/4) | 33% (1/3) |
| Фоли в матчі більше 20,5 | 86% (6/7) | 75% (3/4) | 100% (3/3) |
| Фоли в матчі більше 22,5 | 43% (3/7) | 75% (3/4) | 0% (0/3) |
| Фоли в матчі більше 24,5 | 43% (3/7) | 75% (3/4) | 0% (0/3) |
| Фоли в матчі більше 26,5 | 43% (3/7) | 75% (3/4) | 0% (0/3) |
| Кутові більше 6,5 | 71% (5/7) | 50% (2/4) | 100% (3/3) |
| Кутові більше 7,5 | 43% (3/7) | 0% (0/4) | 100% (3/3) |
| Кутові більше 8,5 | 29% (2/7) | 0% (0/4) | 67% (2/3) |
| Кутові більше 9,5 | 14% (1/7) | 0% (0/4) | 33% (1/3) |
| Кутові більше 10,5 | 14% (1/7) | 0% (0/4) | 33% (1/3) |
| Кутові більше 11,5 | 14% (1/7) | 0% (0/4) | 33% (1/3) |
| Кутові більше 12,5 | 0% (0/7) | 0% (0/4) | 0% (0/3) |
Склад цього сезону
Гравці, які грали за команду в лізі, від найбільшої кількості хвилин.
| Гравець | Матчі | Хв | G | A | Удари | У площину | Фоли | Жовті | Червоні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Trapp Вор | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Coppola Зах | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Pierre Lees Melou Пів | 7 | 618 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Lassine Sinayoko Нап | 7 | 611 | 6 | 3 | 21 | 12 | 9 | 2 | 0 |
| Adama Camara Зах | 7 | 605 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| Maxime López Пів | 7 | 562 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Ilan Kebbal Пів | 7 | 549 | 1 | 1 | 11 | 6 | 9 | 1 | 0 |
| Pablo Pagis Пів | 7 | 524 | 1 | 1 | 13 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| Luca Koleosho Пів | 6 | 467 | 0 | 1 | 13 | 4 | 8 | 1 | 0 |
| Samir Chergui Зах | 5 | 422 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 2 | 0 |
| Hamari Traoré Зах | 6 | 415 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| Otávio Зах | 4 | 208 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Rudy Matondo Пів | 7 | 194 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Moustapha Mbow Зах | 4 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Moses Simon Нап | 5 | 143 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Patrick Zabi Пів | 5 | 75 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Thibault De Smet Зах | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jonathan Ikoné Нап | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Omar Sissoko Нап | 3 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vincent Marchetti Пів | 2 | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Krasso Нап | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| E. Mbemba Зах | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |