
Ukrainian Premier League · Ukrajina
Kryvbas KR: forma a statistiky
Forma PPRPR
Aktuální série
0
bez porážky
0
výher v řadě
2
proher v řadě
0
zápasů se vstřeleným gólem
0
čistých kont v řadě
Poslední zápasy
| Datum | Soupeř | Výsledek | |
|---|---|---|---|
| 10.18 | D LNZ Cherkasy | 0:3 | P |
| 09.18 | V Polessya | 1:0 | P |
| 09.05 | D Kolos Kovalivka | 2:2 | R |
| 08.30 | V Chornomorets | 1:0 | P |
| 08.15 | D Livyi Bereh | 1:1 | R |
| 08.09 | V Zorya Luhansk | 1:3 | V |
| 08.01 | D Karpaty | 1:4 | P |
Bilance
| Zápasy | Z | V | R | P | Góly |
|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:13 |
| Doma | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:10 |
| Venku | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 |
Statistiky
| Statistika | Celkem | Doma | Venku |
|---|---|---|---|
| Over 1,5 gólu | 71% (5/7) | 100% (4/4) | 33% (1/3) |
| Over 2,5 gólu | 57% (4/7) | 75% (3/4) | 33% (1/3) |
| Over 3,5 gólu | 43% (3/7) | 50% (2/4) | 33% (1/3) |
| Oba týmy skórují | 57% (4/7) | 75% (3/4) | 33% (1/3) |
| Čisté konto | 0% (0/7) | 0% (0/4) | 0% (0/3) |
| Nedal gól | 43% (3/7) | 25% (1/4) | 67% (2/3) |
| Výhry | 14% (1/7) | 0% (0/4) | 33% (1/3) |
| Remízy | 29% (2/7) | 50% (2/4) | 0% (0/3) |
| Gól v 1. poločase | 86% (6/7) | 100% (4/4) | 67% (2/3) |
| Over 1,5 v 1. poločase | 29% (2/7) | 50% (2/4) | 0% (0/3) |
| Gól ve 2. poločase | 86% (6/7) | 100% (4/4) | 67% (2/3) |
| Over 1,5 ve 2. poločase | 57% (4/7) | 75% (3/4) | 33% (1/3) |
Kádr v této sezoně
Hráči, kteří za tým nastoupili v lize, od nejvíce minut.
| Hráč | Zápasy | Min. | G | A | Střely | Na branku | Fauly | Žluté | Červené |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| João Machado Obr | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Kemkin Bra | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jimmy Mpanzu Obr | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thiago Isabel Nascimento Borges Obr | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Nawi Zál | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Shevchenko Zál | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| V. Vilivald Obr | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Satchwell Úto | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oleksandr Kamenskyi Zál | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Lin Zál | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Pidgurskyi Zál | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Rivas Úto | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Herbert Zál | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assane Seck Zál | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Mulyk Úto | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |