2. Liga · Австрія
Wacker Innsbruck: форма та статистика
Форма ВВППП
Поточні серії
2
без поразок
2
перемог поспіль
0
поразок поспіль
3
матчів із забитим голом
1
сухих матчів поспіль
Останні матчі
| Дата | Суперник | Рахунок | |
|---|---|---|---|
| 21.11 | У FC Liefering | 0:3 | В |
| 06.11 | У SKU Amstetten | 2:3 | В |
| 31.10 | В Austria Vienna (Am) | 1:2 | П |
| 24.10 | У Admira Wacker | 1:0 | П |
| 16.10 | В Austria Salzburg | 0:1 | П |
| 10.10 | У Rapid Wien II | 1:2 | В |
| 19.09 | У Sturm Graz II | 2:2 | Н |
| 11.09 | В Voitsberg | 1:1 | Н |
| 29.08 | У Floridsdorfer AC | 2:0 | П |
| 21.08 | В SKN St. Pölten | 1:0 | В |
Баланс
| Матчі | М | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Разом | 13 | 6 | 2 | 5 | 19:15 |
| Вдома | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:4 |
| У гостях | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:11 |
Статистика
| Статистика | Разом | Вдома | Гості |
|---|---|---|---|
| Тотал більше 1,5 | 69% (9/13) | 60% (3/5) | 75% (6/8) |
| Тотал більше 2,5 | 54% (7/13) | 40% (2/5) | 63% (5/8) |
| Тотал більше 3,5 | 23% (3/13) | 20% (1/5) | 25% (2/8) |
| Обидві заб’ють | 38% (5/13) | 40% (2/5) | 38% (3/8) |
| Сухий матч (без пропущених) | 31% (4/13) | 40% (2/5) | 25% (2/8) |
| Не забили | 31% (4/13) | 20% (1/5) | 38% (3/8) |
| Перемоги | 46% (6/13) | 40% (2/5) | 50% (4/8) |
| Нічиї | 15% (2/13) | 20% (1/5) | 13% (1/8) |
| Гол у 1-му таймі | 77% (10/13) | 60% (3/5) | 88% (7/8) |
| Тотал більше 1,5 у 1-му таймі | 54% (7/13) | 40% (2/5) | 63% (5/8) |
| Гол у 2-му таймі | 77% (10/13) | 100% (5/5) | 63% (5/8) |
| Тотал більше 1,5 у 2-му таймі | 8% (1/13) | 0% (0/5) | 13% (1/8) |
Склад цього сезону
Гравці, які грали за команду в лізі, від найбільшої кількості хвилин.
| Гравець | Матчі | Хв | G | A | Удари | У площину | Фоли | Жовті | Червоні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juri Kirchmayr Вор | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Köchl Зах | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Phil Kunze Зах | 1 | 87 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Alexander Joppich Зах | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Adrian Lechl Пів | 1 | 87 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Daniel Francis Пів | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raphael Gallé Пів | 1 | 87 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Luis Gstrein Пів | 1 | 75 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Anderson Rodriguez Нап | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Robin Littig Зах | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriele Biancheri Нап | 1 | 39 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Florian Kopp Зах | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Christopher Weinzierl Пів | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okan Yılmaz Нап | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |