2. Liga · Austria
Wacker Innsbruck: forma i statystyki
Forma ZZPPP
Aktualne serie
2
bez porażki
2
wygrane z rzędu
0
przegrane z rzędu
3
mecze ze strzelonym golem
1
czyste konta z rzędu
Ostatnie mecze
| Data | Rywal | Wynik | |
|---|---|---|---|
| 21.11 | N FC Liefering | 0:3 | Z |
| 06.11 | N SKU Amstetten | 2:3 | Z |
| 31.10 | U Austria Vienna (Am) | 1:2 | P |
| 24.10 | N Admira Wacker | 1:0 | P |
| 16.10 | U Austria Salzburg | 0:1 | P |
| 10.10 | N Rapid Wien II | 1:2 | Z |
| 19.09 | N Sturm Graz II | 2:2 | R |
| 11.09 | U Voitsberg | 1:1 | R |
| 29.08 | N Floridsdorfer AC | 2:0 | P |
| 21.08 | U SKN St. Pölten | 1:0 | Z |
Bilans
| Mecze | M | Z | R | P | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| Razem | 13 | 6 | 2 | 5 | 19:15 |
| U siebie | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:4 |
| Na wyjeździe | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:11 |
Statystyki
| Statystyka | Razem | U siebie | Wyjazd |
|---|---|---|---|
| Powyżej 1,5 gola | 69% (9/13) | 60% (3/5) | 75% (6/8) |
| Powyżej 2,5 gola | 54% (7/13) | 40% (2/5) | 63% (5/8) |
| Powyżej 3,5 gola | 23% (3/13) | 20% (1/5) | 25% (2/8) |
| Obie drużyny strzelą | 38% (5/13) | 40% (2/5) | 38% (3/8) |
| Czyste konto | 31% (4/13) | 40% (2/5) | 25% (2/8) |
| Nie strzelił gola | 31% (4/13) | 20% (1/5) | 38% (3/8) |
| Zwycięstwa | 46% (6/13) | 40% (2/5) | 50% (4/8) |
| Remisy | 15% (2/13) | 20% (1/5) | 13% (1/8) |
| Gol w 1. połowie | 77% (10/13) | 60% (3/5) | 88% (7/8) |
| Powyżej 1,5 gola w 1. połowie | 54% (7/13) | 40% (2/5) | 63% (5/8) |
| Gol w 2. połowie | 77% (10/13) | 100% (5/5) | 63% (5/8) |
| Powyżej 1,5 gola w 2. połowie | 8% (1/13) | 0% (0/5) | 13% (1/8) |
Kadra w tym sezonie
Zawodnicy, którzy zagrali dla drużyny w lidze, od największej liczby minut.
| Zawodnik | Mecze | Min. | G | A | Strzały | Celne | Faule | Żółte | Czerwone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juri Kirchmayr Bra | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Köchl Obr | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Phil Kunze Obr | 1 | 87 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Alexander Joppich Obr | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Adrian Lechl Pom | 1 | 87 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Daniel Francis Pom | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raphael Gallé Pom | 1 | 87 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Luis Gstrein Pom | 1 | 75 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Anderson Rodriguez Nap | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Robin Littig Obr | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriele Biancheri Nap | 1 | 39 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Florian Kopp Obr | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Christopher Weinzierl Pom | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okan Yılmaz Nap | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |