PropsyTypera

Kauno Žalgiris: forma i statystyki

Forma P

Aktualne serie

0
bez porażki
0
wygrane z rzędu
1
przegrane z rzędu
0
mecze ze strzelonym golem
0
czyste konta z rzędu

Ostatnie mecze

DataRywalWynik
15.10N Brighton4:0P

Bilans

MeczeMZRPBramki
Razem10010:4
U siebie00000:0
Na wyjeździe10010:4

Statystyki

StatystykaRazemU siebieWyjazd
Powyżej 1,5 gola100% (1/1)—100% (1/1)
Powyżej 2,5 gola100% (1/1)—100% (1/1)
Powyżej 3,5 gola100% (1/1)—100% (1/1)
Obie drużyny strzelą0% (0/1)—0% (0/1)
Czyste konto0% (0/1)—0% (0/1)
Nie strzelił gola100% (1/1)—100% (1/1)
Zwycięstwa0% (0/1)—0% (0/1)
Remisy0% (0/1)—0% (0/1)
Gol w 1. połowie100% (1/1)—100% (1/1)
Powyżej 1,5 gola w 1. połowie100% (1/1)—100% (1/1)
Gol w 2. połowie100% (1/1)—100% (1/1)
Powyżej 1,5 gola w 2. połowie100% (1/1)—100% (1/1)
Powyżej 1,5 żółtej kartki0% (0/1)—0% (0/1)
Powyżej 2,5 żółtej kartki0% (0/1)—0% (0/1)
Powyżej 3,5 żółtej kartki0% (0/1)—0% (0/1)
Powyżej 4,5 żółtej kartki0% (0/1)—0% (0/1)
Powyżej 5,5 żółtej kartki0% (0/1)—0% (0/1)
Powyżej 6,5 żółtej kartki0% (0/1)—0% (0/1)
Powyżej 7,5 żółtej kartki0% (0/1)—0% (0/1)
Faule drużyny powyżej 8,50% (0/1)—0% (0/1)
Faule drużyny powyżej 9,50% (0/1)—0% (0/1)
Faule drużyny powyżej 10,50% (0/1)—0% (0/1)
Faule drużyny powyżej 11,50% (0/1)—0% (0/1)
Faule drużyny powyżej 12,50% (0/1)—0% (0/1)
Faule drużyny powyżej 13,50% (0/1)—0% (0/1)
Faule w meczu powyżej 20,50% (0/1)—0% (0/1)
Faule w meczu powyżej 22,50% (0/1)—0% (0/1)
Faule w meczu powyżej 24,50% (0/1)—0% (0/1)
Faule w meczu powyżej 26,50% (0/1)—0% (0/1)
Powyżej 6,5 rzutu rożnego100% (1/1)—100% (1/1)
Powyżej 7,5 rzutu rożnego100% (1/1)—100% (1/1)
Powyżej 8,5 rzutu rożnego100% (1/1)—100% (1/1)
Powyżej 9,5 rzutu rożnego100% (1/1)—100% (1/1)
Powyżej 10,5 rzutu rożnego100% (1/1)—100% (1/1)
Powyżej 11,5 rzutu rożnego100% (1/1)—100% (1/1)
Powyżej 12,5 rzutu rożnego100% (1/1)—100% (1/1)

Kadra w tym sezonie

Zawodnicy, którzy zagrali dla drużyny w lidze, od największej liczby minut.

ZawodnikMeczeMin.GAStrzałyCelneFauleŻółteCzerwone
A. Tolordava Obr1900000000
Y. Karashima Pom1900000000
J. Moutachy Obr1900000000
T. Švedkauskas Bra1900000000
N. Edokpolor Obr1900000000
A. Hernández Obr1900010000
A. Benchaib Nap1610000000
F. Baldassarra Pom1570010100
Renan Oliveira Nap1570000000
R. Lekiatas Obr1450000200
F. Ourega Pom1450000110
Leonardo Pom1450000000
Leon Kreković Nap1450011100
Anthony Kalik Pom1330000100
Gabriel Debeljuh Nap1330000200
V. Slivka Pom1290000000