
2. Bundesliga · Німеччина
VfL Osnabrück: форма та статистика
Форма ПННПВ
Сьогодні о 13:30: Arminia Bielefeld — VfL Osnabrück
Поточні серії
0
без поразок
0
перемог поспіль
1
поразок поспіль
6
матчів із забитим голом
0
сухих матчів поспіль
Останні матчі
| Дата | Суперник | Рахунок | |
|---|---|---|---|
| 10.18 | У Arminia Bielefeld | 2:1 | П |
| 10.10 | В Dynamo Dresden | 1:1 | Н |
| 09.19 | У Holstein Kiel | 1:1 | Н |
| 09.13 | В Hertha BSC | 1:3 | П |
| 09.06 | В Eintracht Braunschweig | 3:1 | В |
| 08.28 | У VfL Bochum | 0:1 | В |
| 08.15 | В 1. FC Magdeburg | 0:3 | П |
| 08.08 | У 1. FC Heidenheim | 4:3 | П |
Баланс
| Матчі | М | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Разом | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:15 |
| Вдома | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 |
| У гостях | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 |
Статистика
| Статистика | Разом | Вдома | Гості |
|---|---|---|---|
| Тотал більше 1,5 | 88% (7/8) | 100% (4/4) | 75% (3/4) |
| Тотал більше 2,5 | 63% (5/8) | 75% (3/4) | 50% (2/4) |
| Тотал більше 3,5 | 38% (3/8) | 50% (2/4) | 25% (1/4) |
| Обидві заб’ють | 75% (6/8) | 75% (3/4) | 75% (3/4) |
| Сухий матч (без пропущених) | 13% (1/8) | 0% (0/4) | 25% (1/4) |
| Не забили | 13% (1/8) | 25% (1/4) | 0% (0/4) |
| Перемоги | 25% (2/8) | 25% (1/4) | 25% (1/4) |
| Нічиї | 25% (2/8) | 25% (1/4) | 25% (1/4) |
| Гол у 1-му таймі | 75% (6/8) | 50% (2/4) | 100% (4/4) |
| Тотал більше 1,5 у 1-му таймі | 38% (3/8) | 25% (1/4) | 50% (2/4) |
| Гол у 2-му таймі | 88% (7/8) | 100% (4/4) | 75% (3/4) |
| Тотал більше 1,5 у 2-му таймі | 38% (3/8) | 50% (2/4) | 25% (1/4) |
| Жовті картки більше 1,5 | 100% (8/8) | 100% (4/4) | 100% (4/4) |
| Жовті картки більше 2,5 | 88% (7/8) | 75% (3/4) | 100% (4/4) |
| Жовті картки більше 3,5 | 75% (6/8) | 75% (3/4) | 75% (3/4) |
| Жовті картки більше 4,5 | 50% (4/8) | 50% (2/4) | 50% (2/4) |
| Жовті картки більше 5,5 | 50% (4/8) | 50% (2/4) | 50% (2/4) |
| Жовті картки більше 6,5 | 38% (3/8) | 25% (1/4) | 50% (2/4) |
| Жовті картки більше 7,5 | 13% (1/8) | 25% (1/4) | 0% (0/4) |
| Фоли команди більше 8,5 | 75% (6/8) | 75% (3/4) | 75% (3/4) |
| Фоли команди більше 9,5 | 75% (6/8) | 75% (3/4) | 75% (3/4) |
| Фоли команди більше 10,5 | 75% (6/8) | 75% (3/4) | 75% (3/4) |
| Фоли команди більше 11,5 | 50% (4/8) | 50% (2/4) | 50% (2/4) |
| Фоли команди більше 12,5 | 13% (1/8) | 0% (0/4) | 25% (1/4) |
| Фоли команди більше 13,5 | 13% (1/8) | 0% (0/4) | 25% (1/4) |
| Фоли в матчі більше 20,5 | 75% (6/8) | 75% (3/4) | 75% (3/4) |
| Фоли в матчі більше 22,5 | 75% (6/8) | 75% (3/4) | 75% (3/4) |
| Фоли в матчі більше 24,5 | 38% (3/8) | 0% (0/4) | 75% (3/4) |
| Фоли в матчі більше 26,5 | 13% (1/8) | 0% (0/4) | 25% (1/4) |
| Кутові більше 6,5 | 88% (7/8) | 100% (4/4) | 75% (3/4) |
| Кутові більше 7,5 | 75% (6/8) | 100% (4/4) | 50% (2/4) |
| Кутові більше 8,5 | 75% (6/8) | 100% (4/4) | 50% (2/4) |
| Кутові більше 9,5 | 63% (5/8) | 75% (3/4) | 50% (2/4) |
| Кутові більше 10,5 | 38% (3/8) | 50% (2/4) | 25% (1/4) |
| Кутові більше 11,5 | 25% (2/8) | 50% (2/4) | 0% (0/4) |
| Кутові більше 12,5 | 25% (2/8) | 50% (2/4) | 0% (0/4) |
Склад цього сезону
Гравці, які грали за команду в лізі, від найбільшої кількості хвилин.
| Гравець | Матчі | Хв | G | A | Удари | У площину | Фоли | Жовті | Червоні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Krumrey Вор | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Robin Fabinski Зах | 5 | 450 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Niklas Wiemann Зах | 5 | 450 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Adrian Beck Нап | 5 | 449 | 0 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 0 |
| Jannik Müller Зах | 5 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Robin Meißner Нап | 5 | 443 | 2 | 0 | 15 | 7 | 5 | 1 | 0 |
| Bjarke Jacobsen Пів | 5 | 442 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Jonathan Gómez Пів | 5 | 412 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| Patrick Kammerbauer Пів | 5 | 391 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Fridolin Wagner Пів | 4 | 230 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Ismail Badjie Пів | 3 | 170 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bernd Riesselmann Нап | 4 | 148 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Daniel-Kofi Kyereh Пів | 5 | 145 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| L. Flach Пів | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Leonhard Münst Пів | 3 | 86 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Konrad Faber Зах | 4 | 68 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Luca Raimund Нап | 5 | 42 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Joel Abu Hanna Зах | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Leon Opitz Пів | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Theo Janotta Зах | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |