
Super League 1 · Греція
AEK Athens FC: форма та статистика
Форма ВВНВН
Поточні серії
6
без поразок
2
перемог поспіль
0
поразок поспіль
6
матчів із забитим голом
1
сухих матчів поспіль
Останні матчі
| Дата | Суперник | Рахунок | |
|---|---|---|---|
| 10.10 | В OFI | 3:0 | В |
| 09.20 | У Volos NFC | 1:2 | В |
| 09.13 | У Asteras Tripolis | 1:1 | Н |
| 09.05 | В Aris Thessalonikis | 5:0 | В |
| 08.30 | У Kifisia | 1:1 | Н |
| 08.22 | В Iraklis 1908 | 4:0 | В |
Баланс
| Матчі | М | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Разом | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:3 |
| Вдома | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 |
| У гостях | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 |
Статистика
| Статистика | Разом | Вдома | Гості |
|---|---|---|---|
| Тотал більше 1,5 | 100% (6/6) | 100% (3/3) | 100% (3/3) |
| Тотал більше 2,5 | 67% (4/6) | 100% (3/3) | 33% (1/3) |
| Тотал більше 3,5 | 33% (2/6) | 67% (2/3) | 0% (0/3) |
| Обидві заб’ють | 50% (3/6) | 0% (0/3) | 100% (3/3) |
| Сухий матч (без пропущених) | 50% (3/6) | 100% (3/3) | 0% (0/3) |
| Не забили | 0% (0/6) | 0% (0/3) | 0% (0/3) |
| Перемоги | 67% (4/6) | 100% (3/3) | 33% (1/3) |
| Нічиї | 33% (2/6) | 0% (0/3) | 67% (2/3) |
| Гол у 1-му таймі | 67% (4/6) | 100% (3/3) | 33% (1/3) |
| Тотал більше 1,5 у 1-му таймі | 33% (2/6) | 33% (1/3) | 33% (1/3) |
| Гол у 2-му таймі | 83% (5/6) | 100% (3/3) | 67% (2/3) |
| Тотал більше 1,5 у 2-му таймі | 83% (5/6) | 100% (3/3) | 67% (2/3) |
| Жовті картки більше 1,5 | 83% (5/6) | 67% (2/3) | 100% (3/3) |
| Жовті картки більше 2,5 | 67% (4/6) | 33% (1/3) | 100% (3/3) |
| Жовті картки більше 3,5 | 33% (2/6) | 0% (0/3) | 67% (2/3) |
| Жовті картки більше 4,5 | 33% (2/6) | 0% (0/3) | 67% (2/3) |
| Жовті картки більше 5,5 | 33% (2/6) | 0% (0/3) | 67% (2/3) |
| Жовті картки більше 6,5 | 33% (2/6) | 0% (0/3) | 67% (2/3) |
| Жовті картки більше 7,5 | 0% (0/6) | 0% (0/3) | 0% (0/3) |
| Фоли команди більше 8,5 | 100% (6/6) | 100% (3/3) | 100% (3/3) |
| Фоли команди більше 9,5 | 100% (6/6) | 100% (3/3) | 100% (3/3) |
| Фоли команди більше 10,5 | 100% (6/6) | 100% (3/3) | 100% (3/3) |
| Фоли команди більше 11,5 | 83% (5/6) | 100% (3/3) | 67% (2/3) |
| Фоли команди більше 12,5 | 83% (5/6) | 100% (3/3) | 67% (2/3) |
| Фоли команди більше 13,5 | 83% (5/6) | 100% (3/3) | 67% (2/3) |
| Фоли в матчі більше 20,5 | 100% (6/6) | 100% (3/3) | 100% (3/3) |
| Фоли в матчі більше 22,5 | 100% (6/6) | 100% (3/3) | 100% (3/3) |
| Фоли в матчі більше 24,5 | 100% (6/6) | 100% (3/3) | 100% (3/3) |
| Фоли в матчі більше 26,5 | 83% (5/6) | 67% (2/3) | 100% (3/3) |
| Кутові більше 6,5 | 67% (4/6) | 67% (2/3) | 67% (2/3) |
| Кутові більше 7,5 | 50% (3/6) | 33% (1/3) | 67% (2/3) |
| Кутові більше 8,5 | 33% (2/6) | 33% (1/3) | 33% (1/3) |
| Кутові більше 9,5 | 33% (2/6) | 33% (1/3) | 33% (1/3) |
| Кутові більше 10,5 | 33% (2/6) | 33% (1/3) | 33% (1/3) |
| Кутові більше 11,5 | 33% (2/6) | 33% (1/3) | 33% (1/3) |
| Кутові більше 12,5 | 17% (1/6) | 33% (1/3) | 0% (0/3) |
Склад цього сезону
Гравці, які грали за команду в лізі, від найбільшої кількості хвилин.
| Гравець | Матчі | Хв | G | A | Удари | У площину | Фоли | Жовті | Червоні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harold Moukoudi Зах | 6 | 540 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Filipe Relvas Зах | 6 | 540 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Stavros Pilios Зах | 6 | 540 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Răzvan Marin Пів | 6 | 512 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Luka Jović Нап | 6 | 488 | 4 | 0 | 14 | 9 | 6 | 1 | 0 |
| Lazaros Rota Зах | 5 | 447 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 | 3 | 0 |
| Lovro Majer Пів | 6 | 446 | 0 | 3 | 6 | 3 | 11 | 3 | 0 |
| Milán Vitális Пів | 5 | 296 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Mijat Gaćinović Пів | 5 | 291 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| Barnabás Varga Нап | 4 | 272 | 4 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Thomas Strakosha Вор | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberto Brignoli Вор | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aboubakary Koita Нап | 5 | 262 | 1 | 0 | 9 | 2 | 8 | 1 | 0 |
| Zini Нап | 6 | 218 | 2 | 0 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Oleksandr Zubkov Пів | 4 | 143 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Petros Mantalos Пів | 5 | 109 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Kaan Kairinen Пів | 3 | 101 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Dereck Kutesa Пів | 3 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kervin Arriaga Пів | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| João Mário Пів | 2 | 54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| M. Todorski Зах | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |