Європа
Europa League: Гол у 1-му таймі
Тотал більше 1,5Тотал більше 2,5Тотал більше 3,5Обидві заб’ютьСухий матч (без пропущених)Не забилиПеремогиНічиїГол у 1-му тайміТотал більше 1,5 у 1-му тайміГол у 2-му тайміТотал більше 1,5 у 2-му тайміЖовті картки більше 1,5Жовті картки більше 2,5Жовті картки більше 3,5Жовті картки більше 4,5Жовті картки більше 5,5Жовті картки більше 6,5Жовті картки більше 7,5Фоли команди більше 8,5Фоли команди більше 9,5Фоли команди більше 10,5Фоли команди більше 11,5Фоли команди більше 12,5Фоли команди більше 13,5Фоли в матчі більше 20,5Фоли в матчі більше 22,5Фоли в матчі більше 24,5Фоли в матчі більше 26,5Кутові більше 6,5Кутові більше 7,5Кутові більше 8,5Кутові більше 9,5Кутові більше 10,5Кутові більше 11,5Кутові більше 12,5
Гол у 1-му таймі: команди в лізі Europa League
М — кількість матчів. Таблиці відсортовано за часткою матчів, у яких статистика збулася.
Разом
| Команда | М | O0.5 | % | U0.5 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| AC Milan | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| Ararat-Armenia | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| Bayer Leverkusen | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| Benfica | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| Bournemouth | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| Celje | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| Celtic | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| Crystal Palace | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| Jagiellonia Białystok | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| Juventus | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| Lech Poznań | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| Levski Sofia | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| Lyon | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| Marseille | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| NEC Nijmegen | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| OFI | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| Olympiakos Piraeus | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| Red Bull Salzburg | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| Torreense | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 1899 Hoffenheim | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| Anderlecht | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| Beşiktaş | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| Celta Vigo | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| Ferencvarosi TC | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| Lillestrom | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| Omonia Nicosia | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| Plzen | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| Real Sociedad | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| Rennes | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| Sparta Praha | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| Sturm Graz | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| Sunderland | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| Union St. Gilloise | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| AZ Alkmaar | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| Dinamo Zagreb | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| Hapoel Beer Sheva | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
O – більше цього числа (over), U – менше (under), напр. O2.5: 3 і більше, U2.5: 2 і менше.