Sezon w liczbach
8
Mecze
378
Minuty
0
Gole
0
Asysty
11
Strzały
4
Celne
19
Faule
4
Faulowany
1
Żółte
0
Czerwone
6,42
Ocena
2,6
Strzały / 90
Jak często wchodziło
Liczone z meczów, w których grał co najmniej 30 minut. L5 i L10 to ostatnie 5 i 10 takich meczów.
| L5 | L10 | Sezon | |
|---|---|---|---|
| 1+ strzał | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| 2+ strzały | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| 3+ strzały | 1/5 | 1/5 | 1/5 |
| 1+ strzał celny | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| 2+ strzały celne | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| Gol | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| Gol lub asysta | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| 1+ faul | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| 2+ faule | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| Żółta kartka | 1/5 | 1/5 | 1/5 |
Mecze w tym sezonie
| Data | Rywal | Wynik | Min. | G | A | Strzały | Celne | Faule | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11 | U Samsunspor | 2:1 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 15.11 | W Francja Liga Narodów | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 12.11 | U Belgia Liga Narodów | 1:2 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 07.11 | U Amed | 4:3 | 40 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 30.10 | W Konyaspor | 0:4 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 21.10 | W Lille Champions League | 2:4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17.10 | W Gençlerbirliği S.K. | 0:1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 09.10 | U Kasımpaşa | 3:1 | 77 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 05.10 | W Włochy Liga Narodów | 3:1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 02.10 | W Belgia Liga Narodów | 3:0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 28.09 | U Włochy Liga Narodów | 1:4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25.09 | U Francja Liga Narodów | 0:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19.09 | W Trabzonspor | 4:0 | 45 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 13.09 | U Kocaelispor | 1:0 | 77 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | |
| 09.09 | W Sporting CP Champions League | 3:1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 04.09 | W Başakşehir | 2:3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23.08 | U Arouca Primeira Liga | 2:0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15.08 | W Rio Ave Primeira Liga | 0:2 | 66 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 09.08 | U Alverca Primeira Liga | 2:0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statystyki z rozegranych meczów. To nie są typy: zawodnik może nie zagrać albo grać krócej.