Sezona v číslech
13
Zápasy
1170
Minuty
0
Góly
0
Asistence
0
Střely
0
Na branku
1
Fauly
4
Faulován
0
Žluté
0
Červené
6,99
Hodnocení
0,0
Střely / 90
Jak často vycházelo
Počítáno ze zápasů, ve kterých hrál aspoň 30 minut. L5 a L10 jsou posledních 5 a 10 takových zápasů.
| L5 | L10 | Sezona | |
|---|---|---|---|
| 1+ střela | 0/5 | 0/10 | 0/13 |
| 2+ střely | 0/5 | 0/10 | 0/13 |
| 3+ střely | 0/5 | 0/10 | 0/13 |
| 1+ střela na branku | 0/5 | 0/10 | 0/13 |
| 2+ střely na branku | 0/5 | 0/10 | 0/13 |
| Gól | 0/5 | 0/10 | 0/13 |
| Gól nebo asistence | 0/5 | 0/10 | 0/13 |
| 1+ faul | 0/5 | 1/10 | 1/13 |
| 2+ fauly | 0/5 | 0/10 | 0/13 |
| Žlutá karta | 0/5 | 0/10 | 0/13 |
Zápasy v této sezoně
| Datum | Soupeř | Výsledek | Min. | G | A | Střely | Na branku | Fauly | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11 | V Cracovia | 3:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17.11 | D Szwecja Liga Narodów | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08.11 | D GKS Katowice | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05.11 | V Levski Sofia Europa League | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31.10 | V Wieczysta Kraków | 1:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22.10 | D Anderlecht Europa League | 0:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18.10 | V Zagłębie Lubin | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15.10 | D Ararat-Armenia Europa League | 3:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.10 | D Górnik Zabrze | 1:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20.09 | D Legia Warszawa | 1:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 16.09 | V Olympiakos Piraeus Europa League | 2:1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11.09 | V Wisła Kraków | 2:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06.09 | D Śląsk Wrocław | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03.09 | V Lech Poznań | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.08 | V Raków Częstochowa | 2:5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09.08 | D Widzew Łódź | 0:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31.07 | V Motor Lublin | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25.07 | D Korona Kielce | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky z odehraných zápasů. Nejsou to tipy: hráč nemusí nastoupit nebo může hrát kratší dobu.