
Premier League · Anglie
Chelsea: forma a statistiky
Forma VVPRP
Aktuální série
2
bez porážky
2
výher v řadě
0
proher v řadě
2
zápasů se vstřeleným gólem
1
čistých kont v řadě
Poslední zápasy
| Datum | Soupeř | Výsledek | |
|---|---|---|---|
| 10.17 | V Everton | 0:2 | V |
| 10.10 | D Bournemouth | 5:1 | V |
| 09.18 | V Brentford | 3:0 | P |
| 09.12 | D Hull City | 2:2 | R |
| 09.06 | V Arsenal | 2:1 | P |
| 08.30 | D Brighton | 4:3 | V |
| 08.24 | V Fulham | 2:3 | V |
Bilance
| Zápasy | Z | V | R | P | Góly |
|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:13 |
| Doma | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:6 |
| Venku | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 |
Statistiky
| Statistika | Celkem | Doma | Venku |
|---|---|---|---|
| Over 1,5 gólu | 100% (7/7) | 100% (3/3) | 100% (4/4) |
| Over 2,5 gólu | 86% (6/7) | 100% (3/3) | 75% (3/4) |
| Over 3,5 gólu | 57% (4/7) | 100% (3/3) | 25% (1/4) |
| Oba týmy skórují | 71% (5/7) | 100% (3/3) | 50% (2/4) |
| Čisté konto | 14% (1/7) | 0% (0/3) | 25% (1/4) |
| Nedal gól | 14% (1/7) | 0% (0/3) | 25% (1/4) |
| Výhry | 57% (4/7) | 67% (2/3) | 50% (2/4) |
| Remízy | 14% (1/7) | 33% (1/3) | 0% (0/4) |
| Gól v 1. poločase | 71% (5/7) | 100% (3/3) | 50% (2/4) |
| Over 1,5 v 1. poločase | 71% (5/7) | 100% (3/3) | 50% (2/4) |
| Gól ve 2. poločase | 100% (7/7) | 100% (3/3) | 100% (4/4) |
| Over 1,5 ve 2. poločase | 71% (5/7) | 67% (2/3) | 75% (3/4) |
| Over 1,5 žluté karty | 100% (7/7) | 100% (3/3) | 100% (4/4) |
| Over 2,5 žluté karty | 86% (6/7) | 100% (3/3) | 75% (3/4) |
| Over 3,5 žluté karty | 86% (6/7) | 100% (3/3) | 75% (3/4) |
| Over 4,5 žluté karty | 57% (4/7) | 33% (1/3) | 75% (3/4) |
| Over 5,5 žluté karty | 43% (3/7) | 33% (1/3) | 50% (2/4) |
| Over 6,5 žluté karty | 14% (1/7) | 0% (0/3) | 25% (1/4) |
| Over 7,5 žluté karty | 0% (0/7) | 0% (0/3) | 0% (0/4) |
| Fauly týmu Over 8,5 | 29% (2/7) | 0% (0/3) | 50% (2/4) |
| Fauly týmu Over 9,5 | 29% (2/7) | 0% (0/3) | 50% (2/4) |
| Fauly týmu Over 10,5 | 29% (2/7) | 0% (0/3) | 50% (2/4) |
| Fauly týmu Over 11,5 | 29% (2/7) | 0% (0/3) | 50% (2/4) |
| Fauly týmu Over 12,5 | 29% (2/7) | 0% (0/3) | 50% (2/4) |
| Fauly týmu Over 13,5 | 29% (2/7) | 0% (0/3) | 50% (2/4) |
| Fauly v zápase Over 20,5 | 43% (3/7) | 33% (1/3) | 50% (2/4) |
| Fauly v zápase Over 22,5 | 29% (2/7) | 0% (0/3) | 50% (2/4) |
| Fauly v zápase Over 24,5 | 14% (1/7) | 0% (0/3) | 25% (1/4) |
| Fauly v zápase Over 26,5 | 14% (1/7) | 0% (0/3) | 25% (1/4) |
| Over 6,5 rohu | 100% (7/7) | 100% (3/3) | 100% (4/4) |
| Over 7,5 rohu | 100% (7/7) | 100% (3/3) | 100% (4/4) |
| Over 8,5 rohu | 71% (5/7) | 67% (2/3) | 75% (3/4) |
| Over 9,5 rohu | 71% (5/7) | 67% (2/3) | 75% (3/4) |
| Over 10,5 rohu | 57% (4/7) | 67% (2/3) | 50% (2/4) |
| Over 11,5 rohu | 43% (3/7) | 33% (1/3) | 50% (2/4) |
| Over 12,5 rohu | 29% (2/7) | 33% (1/3) | 25% (1/4) |
Kádr v této sezoně
Hráči, kteří za tým nastoupili v lize, od nejvíce minut.
| Hráč | Zápasy | Min. | G | A | Střely | Na branku | Fauly | Žluté | Červené |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cole Palmer Úto | 7 | 621 | 2 | 3 | 18 | 6 | 8 | 2 | 0 |
| Morgan Rogers Úto | 7 | 613 | 4 | 1 | 12 | 6 | 8 | 2 | 0 |
| Maxence Lacroix Obr | 7 | 551 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Emiliano Martínez Bra | 6 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Levi Colwill Obr | 6 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| João Pedro Úto | 6 | 521 | 5 | 3 | 13 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| Pedro Neto Zál | 7 | 521 | 3 | 1 | 10 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| Josh Acheampong Obr | 6 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Jorrel Hato Zál | 5 | 349 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wesley Fofana Obr | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Pep Chavarría Obr | 6 | 298 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Reece James Zál | 4 | 292 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Malo Gusto Obr | 5 | 282 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Roméo Lavia Zál | 6 | 281 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Jordan Henderson Zál | 3 | 270 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Moisés Caicedo Zál | 3 | 175 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Valentín Barco Zál | 3 | 116 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Danny Welbeck Úto | 5 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Robert Sánchez Bra | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estêvão Úto | 5 | 54 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Geovany Quenda Zál | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enzo Fernández Zál | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Palestra Obr | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Penders Bra | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mahdi Nicoll-Jazuli Zál | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |