
2. Bundesliga · Німеччина
VfL Bochum: форма та статистика
Форма ПППНВ
Поточні серії
0
без поразок
0
перемог поспіль
3
поразок поспіль
0
матчів із забитим голом
0
сухих матчів поспіль
Останні матчі
| Дата | Суперник | Рахунок | |
|---|---|---|---|
| 10.17 | У 1. FC Kaiserslautern | 2:0 | П |
| 10.11 | В Arminia Bielefeld | 0:1 | П |
| 09.20 | У Hannover 96 | 2:1 | П |
| 09.12 | В SpVgg Greuther Fürth | 1:1 | Н |
| 09.05 | У Dynamo Dresden | 1:2 | В |
| 08.28 | В VfL Osnabrück | 0:1 | П |
| 08.14 | У Eintracht Braunschweig | 0:1 | В |
| 08.07 | В Hertha BSC | 0:1 | П |
Баланс
| Матчі | М | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Разом | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:9 |
| Вдома | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:4 |
| У гостях | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 |
Статистика
| Статистика | Разом | Вдома | Гості |
|---|---|---|---|
| Тотал більше 1,5 | 50% (4/8) | 25% (1/4) | 75% (3/4) |
| Тотал більше 2,5 | 25% (2/8) | 0% (0/4) | 50% (2/4) |
| Тотал більше 3,5 | 0% (0/8) | 0% (0/4) | 0% (0/4) |
| Обидві заб’ють | 38% (3/8) | 25% (1/4) | 50% (2/4) |
| Сухий матч (без пропущених) | 13% (1/8) | 0% (0/4) | 25% (1/4) |
| Не забили | 50% (4/8) | 75% (3/4) | 25% (1/4) |
| Перемоги | 25% (2/8) | 0% (0/4) | 50% (2/4) |
| Нічиї | 13% (1/8) | 25% (1/4) | 0% (0/4) |
| Гол у 1-му таймі | 88% (7/8) | 75% (3/4) | 100% (4/4) |
| Тотал більше 1,5 у 1-му таймі | 25% (2/8) | 0% (0/4) | 50% (2/4) |
| Гол у 2-му таймі | 50% (4/8) | 50% (2/4) | 50% (2/4) |
| Тотал більше 1,5 у 2-му таймі | 0% (0/8) | 0% (0/4) | 0% (0/4) |
| Жовті картки більше 1,5 | 100% (8/8) | 100% (4/4) | 100% (4/4) |
| Жовті картки більше 2,5 | 88% (7/8) | 75% (3/4) | 100% (4/4) |
| Жовті картки більше 3,5 | 88% (7/8) | 75% (3/4) | 100% (4/4) |
| Жовті картки більше 4,5 | 75% (6/8) | 75% (3/4) | 75% (3/4) |
| Жовті картки більше 5,5 | 38% (3/8) | 50% (2/4) | 25% (1/4) |
| Жовті картки більше 6,5 | 38% (3/8) | 50% (2/4) | 25% (1/4) |
| Жовті картки більше 7,5 | 13% (1/8) | 0% (0/4) | 25% (1/4) |
| Фоли команди більше 8,5 | 88% (7/8) | 75% (3/4) | 100% (4/4) |
| Фоли команди більше 9,5 | 75% (6/8) | 50% (2/4) | 100% (4/4) |
| Фоли команди більше 10,5 | 63% (5/8) | 50% (2/4) | 75% (3/4) |
| Фоли команди більше 11,5 | 50% (4/8) | 50% (2/4) | 50% (2/4) |
| Фоли команди більше 12,5 | 50% (4/8) | 50% (2/4) | 50% (2/4) |
| Фоли команди більше 13,5 | 38% (3/8) | 50% (2/4) | 25% (1/4) |
| Фоли в матчі більше 20,5 | 63% (5/8) | 50% (2/4) | 75% (3/4) |
| Фоли в матчі більше 22,5 | 50% (4/8) | 50% (2/4) | 50% (2/4) |
| Фоли в матчі більше 24,5 | 38% (3/8) | 50% (2/4) | 25% (1/4) |
| Фоли в матчі більше 26,5 | 25% (2/8) | 50% (2/4) | 0% (0/4) |
| Кутові більше 6,5 | 100% (8/8) | 100% (4/4) | 100% (4/4) |
| Кутові більше 7,5 | 75% (6/8) | 50% (2/4) | 100% (4/4) |
| Кутові більше 8,5 | 75% (6/8) | 50% (2/4) | 100% (4/4) |
| Кутові більше 9,5 | 75% (6/8) | 50% (2/4) | 100% (4/4) |
| Кутові більше 10,5 | 38% (3/8) | 0% (0/4) | 75% (3/4) |
| Кутові більше 11,5 | 25% (2/8) | 0% (0/4) | 50% (2/4) |
| Кутові більше 12,5 | 13% (1/8) | 0% (0/4) | 25% (1/4) |
Склад цього сезону
Гравці, які грали за команду в лізі, від найбільшої кількості хвилин.
| Гравець | Матчі | Хв | G | A | Удари | У площину | Фоли | Жовті | Червоні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timo Horn Вор | 8 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Steinwender Зах | 8 | 728 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Philipp Hofmann Нап | 8 | 728 | 2 | 0 | 19 | 8 | 16 | 2 | 0 |
| Maximilian Wittek Зах | 8 | 712 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| Karol Mets Зах | 8 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Koji Miyoshi Пів | 8 | 677 | 2 | 1 | 15 | 7 | 7 | 1 | 0 |
| Mats Pannewig Пів | 7 | 520 | 0 | 0 | 11 | 2 | 6 | 4 | 1 |
| Tom Meyer Пів | 7 | 501 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 | 0 |
| Gerrit Holtmann Пів | 8 | 468 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 | 2 | 0 |
| Christian Rasmussen Пів | 8 | 467 | 0 | 0 | 10 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| S. Klaiber Зах | 5 | 378 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Oliver Olsen Зах | 4 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| Berkan Taz Пів | 6 | 272 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Enis Çokaj Пів | 3 | 202 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| J. Steuckers Нап | 4 | 152 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Alessandro Crimaldi Нап | 4 | 108 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Charlie Patiño Пів | 2 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Yiğit Karademir Зах | 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-Manuel Mbom Пів | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Daniel Hanslik Нап | 6 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lasse Isbruch Пів | 2 | 42 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Mansour Ouro-Tagba Нап | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |