
2. Bundesliga · Німеччина
FC St. Pauli: форма та статистика
Форма НВНВН
Поточні серії
5
без поразок
0
перемог поспіль
0
поразок поспіль
8
матчів із забитим голом
0
сухих матчів поспіль
Останні матчі
| Дата | Суперник | Рахунок | |
|---|---|---|---|
| 10.17 | У Hannover 96 | 1:1 | Н |
| 10.11 | В Karlsruher SC | 2:0 | В |
| 09.20 | У Energie Cottbus | 1:1 | Н |
| 09.12 | В VfL Wolfsburg | 1:0 | В |
| 09.04 | У Arminia Bielefeld | 2:2 | Н |
| 08.30 | В 1. FC Kaiserslautern | 1:2 | П |
| 08.14 | У Holstein Kiel | 2:2 | Н |
| 08.09 | В SpVgg Greuther Fürth | 1:1 | Н |
Баланс
| Матчі | М | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Разом | 8 | 2 | 5 | 1 | 11:9 |
| Вдома | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 |
| У гостях | 4 | 0 | 4 | 0 | 6:6 |
Статистика
| Статистика | Разом | Вдома | Гості |
|---|---|---|---|
| Тотал більше 1,5 | 88% (7/8) | 75% (3/4) | 100% (4/4) |
| Тотал більше 2,5 | 38% (3/8) | 25% (1/4) | 50% (2/4) |
| Тотал більше 3,5 | 25% (2/8) | 0% (0/4) | 50% (2/4) |
| Обидві заб’ють | 75% (6/8) | 50% (2/4) | 100% (4/4) |
| Сухий матч (без пропущених) | 25% (2/8) | 50% (2/4) | 0% (0/4) |
| Не забили | 0% (0/8) | 0% (0/4) | 0% (0/4) |
| Перемоги | 25% (2/8) | 50% (2/4) | 0% (0/4) |
| Нічиї | 63% (5/8) | 25% (1/4) | 100% (4/4) |
| Гол у 1-му таймі | 75% (6/8) | 50% (2/4) | 100% (4/4) |
| Тотал більше 1,5 у 1-му таймі | 25% (2/8) | 0% (0/4) | 50% (2/4) |
| Гол у 2-му таймі | 100% (8/8) | 100% (4/4) | 100% (4/4) |
| Тотал більше 1,5 у 2-му таймі | 50% (4/8) | 50% (2/4) | 50% (2/4) |
| Жовті картки більше 1,5 | 88% (7/8) | 75% (3/4) | 100% (4/4) |
| Жовті картки більше 2,5 | 88% (7/8) | 75% (3/4) | 100% (4/4) |
| Жовті картки більше 3,5 | 63% (5/8) | 50% (2/4) | 75% (3/4) |
| Жовті картки більше 4,5 | 38% (3/8) | 25% (1/4) | 50% (2/4) |
| Жовті картки більше 5,5 | 25% (2/8) | 25% (1/4) | 25% (1/4) |
| Жовті картки більше 6,5 | 13% (1/8) | 25% (1/4) | 0% (0/4) |
| Жовті картки більше 7,5 | 0% (0/8) | 0% (0/4) | 0% (0/4) |
| Фоли команди більше 8,5 | 75% (6/8) | 75% (3/4) | 75% (3/4) |
| Фоли команди більше 9,5 | 63% (5/8) | 50% (2/4) | 75% (3/4) |
| Фоли команди більше 10,5 | 63% (5/8) | 50% (2/4) | 75% (3/4) |
| Фоли команди більше 11,5 | 50% (4/8) | 50% (2/4) | 50% (2/4) |
| Фоли команди більше 12,5 | 25% (2/8) | 0% (0/4) | 50% (2/4) |
| Фоли команди більше 13,5 | 25% (2/8) | 0% (0/4) | 50% (2/4) |
| Фоли в матчі більше 20,5 | 63% (5/8) | 50% (2/4) | 75% (3/4) |
| Фоли в матчі більше 22,5 | 38% (3/8) | 25% (1/4) | 50% (2/4) |
| Фоли в матчі більше 24,5 | 38% (3/8) | 25% (1/4) | 50% (2/4) |
| Фоли в матчі більше 26,5 | 25% (2/8) | 25% (1/4) | 25% (1/4) |
| Кутові більше 6,5 | 88% (7/8) | 100% (4/4) | 75% (3/4) |
| Кутові більше 7,5 | 88% (7/8) | 100% (4/4) | 75% (3/4) |
| Кутові більше 8,5 | 75% (6/8) | 100% (4/4) | 50% (2/4) |
| Кутові більше 9,5 | 63% (5/8) | 75% (3/4) | 50% (2/4) |
| Кутові більше 10,5 | 50% (4/8) | 75% (3/4) | 25% (1/4) |
| Кутові більше 11,5 | 38% (3/8) | 50% (2/4) | 25% (1/4) |
| Кутові більше 12,5 | 25% (2/8) | 50% (2/4) | 0% (0/4) |
Склад цього сезону
Гравці, які грали за команду в лізі, від найбільшої кількості хвилин.
| Гравець | Матчі | Хв | G | A | Удари | У площину | Фоли | Жовті | Червоні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Voll Вор | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| David Nemeth Зах | 8 | 720 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| Louis Oppie Пів | 8 | 715 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Pyrka Пів | 8 | 709 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 0 |
| Mathias Rasmussen Пів | 8 | 654 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Eric Smith Пів | 8 | 580 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| Joel Chima Fujita Пів | 6 | 498 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0 |
| Connor Metcalfe Пів | 6 | 427 | 0 | 1 | 13 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Abdoulie Ceesay Нап | 6 | 384 | 4 | 0 | 15 | 6 | 11 | 1 | 0 |
| Tomoya Ando Зах | 5 | 381 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 |
| Martijn Kaars Нап | 8 | 378 | 2 | 0 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| Marcus Mathisen Зах | 4 | 325 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Branimir Hrgota Нап | 6 | 317 | 0 | 1 | 6 | 5 | 9 | 1 | 0 |
| Taichi Hara Нап | 7 | 314 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Lars Ritzka Зах | 4 | 300 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Youssoupha Niang Нап | 6 | 254 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Ricky-Jade Jones Нап | 5 | 79 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Samuel Klein Пів | 5 | 56 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Adam Dźwigała Зах | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erik Ahlstrand Пів | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rony Jansson Зах | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scott Banks Нап | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |