
Bundesliga · Німеччина
Werder Bremen: форма та статистика
Форма ННВНВ
Поточні серії
5
без поразок
0
перемог поспіль
0
поразок поспіль
6
матчів із забитим голом
0
сухих матчів поспіль
Останні матчі
| Дата | Суперник | Рахунок | |
|---|---|---|---|
| 10.17 | В SC Paderborn 07 | 2:2 | Н |
| 10.09 | У Borussia Dortmund | 2:2 | Н |
| 09.19 | В FC Augsburg | 3:2 | В |
| 09.12 | У 1. FC Köln | 1:1 | Н |
| 09.05 | В RB Leipzig | 3:1 | В |
| 08.30 | У SC Freiburg | 4:1 | П |
Баланс
| Матчі | М | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Разом | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:12 |
| Вдома | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:5 |
| У гостях | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 |
Статистика
| Статистика | Разом | Вдома | Гості |
|---|---|---|---|
| Тотал більше 1,5 | 100% (6/6) | 100% (3/3) | 100% (3/3) |
| Тотал більше 2,5 | 83% (5/6) | 100% (3/3) | 67% (2/3) |
| Тотал більше 3,5 | 83% (5/6) | 100% (3/3) | 67% (2/3) |
| Обидві заб’ють | 100% (6/6) | 100% (3/3) | 100% (3/3) |
| Сухий матч (без пропущених) | 0% (0/6) | 0% (0/3) | 0% (0/3) |
| Не забили | 0% (0/6) | 0% (0/3) | 0% (0/3) |
| Перемоги | 33% (2/6) | 67% (2/3) | 0% (0/3) |
| Нічиї | 50% (3/6) | 33% (1/3) | 67% (2/3) |
| Гол у 1-му таймі | 83% (5/6) | 100% (3/3) | 67% (2/3) |
| Тотал більше 1,5 у 1-му таймі | 33% (2/6) | 33% (1/3) | 33% (1/3) |
| Гол у 2-му таймі | 100% (6/6) | 100% (3/3) | 100% (3/3) |
| Тотал більше 1,5 у 2-му таймі | 83% (5/6) | 100% (3/3) | 67% (2/3) |
| Жовті картки більше 1,5 | 83% (5/6) | 67% (2/3) | 100% (3/3) |
| Жовті картки більше 2,5 | 50% (3/6) | 33% (1/3) | 67% (2/3) |
| Жовті картки більше 3,5 | 17% (1/6) | 33% (1/3) | 0% (0/3) |
| Жовті картки більше 4,5 | 0% (0/6) | 0% (0/3) | 0% (0/3) |
| Жовті картки більше 5,5 | 0% (0/6) | 0% (0/3) | 0% (0/3) |
| Жовті картки більше 6,5 | 0% (0/6) | 0% (0/3) | 0% (0/3) |
| Жовті картки більше 7,5 | 0% (0/6) | 0% (0/3) | 0% (0/3) |
| Фоли команди більше 8,5 | 100% (6/6) | 100% (3/3) | 100% (3/3) |
| Фоли команди більше 9,5 | 100% (6/6) | 100% (3/3) | 100% (3/3) |
| Фоли команди більше 10,5 | 67% (4/6) | 67% (2/3) | 67% (2/3) |
| Фоли команди більше 11,5 | 50% (3/6) | 33% (1/3) | 67% (2/3) |
| Фоли команди більше 12,5 | 33% (2/6) | 33% (1/3) | 33% (1/3) |
| Фоли команди більше 13,5 | 17% (1/6) | 0% (0/3) | 33% (1/3) |
| Фоли в матчі більше 20,5 | 83% (5/6) | 100% (3/3) | 67% (2/3) |
| Фоли в матчі більше 22,5 | 50% (3/6) | 33% (1/3) | 67% (2/3) |
| Фоли в матчі більше 24,5 | 33% (2/6) | 33% (1/3) | 33% (1/3) |
| Фоли в матчі більше 26,5 | 17% (1/6) | 0% (0/3) | 33% (1/3) |
| Кутові більше 6,5 | 83% (5/6) | 67% (2/3) | 100% (3/3) |
| Кутові більше 7,5 | 83% (5/6) | 67% (2/3) | 100% (3/3) |
| Кутові більше 8,5 | 67% (4/6) | 33% (1/3) | 100% (3/3) |
| Кутові більше 9,5 | 50% (3/6) | 0% (0/3) | 100% (3/3) |
| Кутові більше 10,5 | 50% (3/6) | 0% (0/3) | 100% (3/3) |
| Кутові більше 11,5 | 33% (2/6) | 0% (0/3) | 67% (2/3) |
| Кутові більше 12,5 | 17% (1/6) | 0% (0/3) | 33% (1/3) |
Склад цього сезону
Гравці, які грали за команду в лізі, від найбільшої кількості хвилин.
| Гравець | Матчі | Хв | G | A | Удари | У площину | Фоли | Жовті | Червоні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl Hein Вор | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Friedl Зах | 6 | 540 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Olivier Deman Зах | 6 | 540 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| Marco Grüll Пів | 6 | 535 | 2 | 4 | 9 | 4 | 7 | 1 | 0 |
| Ludovit Reis Пів | 6 | 492 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| Niclas Füllkrug Нап | 6 | 486 | 6 | 0 | 18 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| Chuki Пів | 6 | 479 | 0 | 2 | 8 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| Amos Pieper Зах | 6 | 458 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Youri Regeer Пів | 5 | 409 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Arthur Зах | 5 | 392 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Eren Dinkçi Пів | 6 | 371 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mick Schmetgens Зах | 5 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Dariusz Stalmach Пів | 5 | 115 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Mitchell Weiser Зах | 4 | 104 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Oskar Wójcik Зах | 2 | 82 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Cédric Itten Нап | 4 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Justin Njinmah Нап | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salim Musah Нап | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Paul Erevbenagie Нап | 4 | 46 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Senne Lynen Пів | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Patrice Čović Пів | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |