
Bundesliga · Niemcy
Werder Bremen: forma i statystyki
Forma RRZRZ
Aktualne serie
5
bez porażki
0
wygrane z rzędu
0
przegrane z rzędu
6
mecze ze strzelonym golem
0
czyste konta z rzędu
Ostatnie mecze
| Data | Rywal | Wynik | |
|---|---|---|---|
| 10.17 | U SC Paderborn 07 | 2:2 | R |
| 10.09 | N Borussia Dortmund | 2:2 | R |
| 09.19 | U FC Augsburg | 3:2 | Z |
| 09.12 | N 1. FC Köln | 1:1 | R |
| 09.05 | U RB Leipzig | 3:1 | Z |
| 08.30 | N SC Freiburg | 4:1 | P |
Bilans
| Mecze | M | Z | R | P | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| Razem | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:12 |
| U siebie | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:5 |
| Na wyjeździe | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 |
Statystyki
| Statystyka | Razem | U siebie | Wyjazd |
|---|---|---|---|
| Over 1.5 gola | 100% (6/6) | 100% (3/3) | 100% (3/3) |
| Over 2.5 gola | 83% (5/6) | 100% (3/3) | 67% (2/3) |
| Over 3.5 gola | 83% (5/6) | 100% (3/3) | 67% (2/3) |
| Obie drużyny strzelą | 100% (6/6) | 100% (3/3) | 100% (3/3) |
| Czyste konto | 0% (0/6) | 0% (0/3) | 0% (0/3) |
| Nie strzelił gola | 0% (0/6) | 0% (0/3) | 0% (0/3) |
| Zwycięstwa | 33% (2/6) | 67% (2/3) | 0% (0/3) |
| Remisy | 50% (3/6) | 33% (1/3) | 67% (2/3) |
| Gol w 1. połowie | 83% (5/6) | 100% (3/3) | 67% (2/3) |
| Over 1.5 w 1. połowie | 33% (2/6) | 33% (1/3) | 33% (1/3) |
| Gol w 2. połowie | 100% (6/6) | 100% (3/3) | 100% (3/3) |
| Over 1.5 w 2. połowie | 83% (5/6) | 100% (3/3) | 67% (2/3) |
| Over 1.5 żółtej kartki | 83% (5/6) | 67% (2/3) | 100% (3/3) |
| Over 2.5 żółtej kartki | 50% (3/6) | 33% (1/3) | 67% (2/3) |
| Over 3.5 żółtej kartki | 17% (1/6) | 33% (1/3) | 0% (0/3) |
| Over 4.5 żółtej kartki | 0% (0/6) | 0% (0/3) | 0% (0/3) |
| Over 5.5 żółtej kartki | 0% (0/6) | 0% (0/3) | 0% (0/3) |
| Over 6.5 żółtej kartki | 0% (0/6) | 0% (0/3) | 0% (0/3) |
| Over 7.5 żółtej kartki | 0% (0/6) | 0% (0/3) | 0% (0/3) |
| Faule drużyny Over 8.5 | 100% (6/6) | 100% (3/3) | 100% (3/3) |
| Faule drużyny Over 9.5 | 100% (6/6) | 100% (3/3) | 100% (3/3) |
| Faule drużyny Over 10.5 | 67% (4/6) | 67% (2/3) | 67% (2/3) |
| Faule drużyny Over 11.5 | 50% (3/6) | 33% (1/3) | 67% (2/3) |
| Faule drużyny Over 12.5 | 33% (2/6) | 33% (1/3) | 33% (1/3) |
| Faule drużyny Over 13.5 | 17% (1/6) | 0% (0/3) | 33% (1/3) |
| Faule w meczu Over 20.5 | 83% (5/6) | 100% (3/3) | 67% (2/3) |
| Faule w meczu Over 22.5 | 50% (3/6) | 33% (1/3) | 67% (2/3) |
| Faule w meczu Over 24.5 | 33% (2/6) | 33% (1/3) | 33% (1/3) |
| Faule w meczu Over 26.5 | 17% (1/6) | 0% (0/3) | 33% (1/3) |
| Over 6.5 rzutu rożnego | 83% (5/6) | 67% (2/3) | 100% (3/3) |
| Over 7.5 rzutu rożnego | 83% (5/6) | 67% (2/3) | 100% (3/3) |
| Over 8.5 rzutu rożnego | 67% (4/6) | 33% (1/3) | 100% (3/3) |
| Over 9.5 rzutu rożnego | 50% (3/6) | 0% (0/3) | 100% (3/3) |
| Over 10.5 rzutu rożnego | 50% (3/6) | 0% (0/3) | 100% (3/3) |
| Over 11.5 rzutu rożnego | 33% (2/6) | 0% (0/3) | 67% (2/3) |
| Over 12.5 rzutu rożnego | 17% (1/6) | 0% (0/3) | 33% (1/3) |
Kadra w tym sezonie
Zawodnicy, którzy zagrali dla drużyny w lidze, od największej liczby minut.
| Zawodnik | Mecze | Min. | G | A | Strzały | Celne | Faule | Żółte | Czerwone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl Hein Bra | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Friedl Obr | 6 | 540 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Olivier Deman Obr | 6 | 540 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| Marco Grüll Pom | 6 | 535 | 2 | 4 | 9 | 4 | 7 | 1 | 0 |
| Ludovit Reis Pom | 6 | 492 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| Niclas Füllkrug Nap | 6 | 486 | 6 | 0 | 18 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| Chuki Pom | 6 | 479 | 0 | 2 | 8 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| Amos Pieper Obr | 6 | 458 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Youri Regeer Pom | 5 | 409 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Arthur Obr | 5 | 392 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Eren Dinkçi Pom | 6 | 371 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mick Schmetgens Obr | 5 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Dariusz Stalmach Pom | 5 | 115 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Mitchell Weiser Obr | 4 | 104 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Oskar Wójcik Obr | 2 | 82 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Cédric Itten Nap | 4 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Justin Njinmah Nap | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salim Musah Nap | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Paul Erevbenagie Nap | 4 | 46 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Senne Lynen Pom | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Patrice Čović Pom | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |