
Bundesliga · Niemcy
Union Berlin: forma i statystyki
Forma RZPPP
Aktualne serie
2
bez porażki
0
wygrane z rzędu
0
przegrane z rzędu
0
mecze ze strzelonym golem
2
czyste konta z rzędu
Ostatnie mecze
| Data | Rywal | Wynik | |
|---|---|---|---|
| 10.17 | U Borussia Dortmund | 0:0 | R |
| 10.10 | U SV Elversberg | 1:0 | Z |
| 09.18 | N Bayern München | 7:0 | P |
| 09.11 | U FC Schalke 04 | 1:3 | P |
| 09.05 | N Bayer Leverkusen | 4:0 | P |
| 08.29 | U Eintracht Frankfurt | 3:3 | R |
Bilans
| Mecze | M | Z | R | P | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| Razem | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:17 |
| U siebie | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:6 |
| Na wyjeździe | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:11 |
Statystyki
| Statystyka | Razem | U siebie | Wyjazd |
|---|---|---|---|
| Over 1.5 gola | 67% (4/6) | 50% (2/4) | 100% (2/2) |
| Over 2.5 gola | 67% (4/6) | 50% (2/4) | 100% (2/2) |
| Over 3.5 gola | 67% (4/6) | 50% (2/4) | 100% (2/2) |
| Obie drużyny strzelą | 33% (2/6) | 50% (2/4) | 0% (0/2) |
| Czyste konto | 33% (2/6) | 50% (2/4) | 0% (0/2) |
| Nie strzelił gola | 50% (3/6) | 25% (1/4) | 100% (2/2) |
| Zwycięstwa | 17% (1/6) | 25% (1/4) | 0% (0/2) |
| Remisy | 33% (2/6) | 50% (2/4) | 0% (0/2) |
| Gol w 1. połowie | 67% (4/6) | 50% (2/4) | 100% (2/2) |
| Over 1.5 w 1. połowie | 50% (3/6) | 25% (1/4) | 100% (2/2) |
| Gol w 2. połowie | 83% (5/6) | 75% (3/4) | 100% (2/2) |
| Over 1.5 w 2. połowie | 67% (4/6) | 50% (2/4) | 100% (2/2) |
| Over 1.5 żółtej kartki | 100% (6/6) | 100% (4/4) | 100% (2/2) |
| Over 2.5 żółtej kartki | 100% (6/6) | 100% (4/4) | 100% (2/2) |
| Over 3.5 żółtej kartki | 83% (5/6) | 75% (3/4) | 100% (2/2) |
| Over 4.5 żółtej kartki | 33% (2/6) | 50% (2/4) | 0% (0/2) |
| Over 5.5 żółtej kartki | 33% (2/6) | 50% (2/4) | 0% (0/2) |
| Over 6.5 żółtej kartki | 0% (0/6) | 0% (0/4) | 0% (0/2) |
| Over 7.5 żółtej kartki | 0% (0/6) | 0% (0/4) | 0% (0/2) |
| Faule drużyny Over 8.5 | 100% (6/6) | 100% (4/4) | 100% (2/2) |
| Faule drużyny Over 9.5 | 83% (5/6) | 100% (4/4) | 50% (1/2) |
| Faule drużyny Over 10.5 | 83% (5/6) | 100% (4/4) | 50% (1/2) |
| Faule drużyny Over 11.5 | 50% (3/6) | 50% (2/4) | 50% (1/2) |
| Faule drużyny Over 12.5 | 33% (2/6) | 50% (2/4) | 0% (0/2) |
| Faule drużyny Over 13.5 | 17% (1/6) | 25% (1/4) | 0% (0/2) |
| Faule w meczu Over 20.5 | 100% (6/6) | 100% (4/4) | 100% (2/2) |
| Faule w meczu Over 22.5 | 50% (3/6) | 50% (2/4) | 50% (1/2) |
| Faule w meczu Over 24.5 | 17% (1/6) | 25% (1/4) | 0% (0/2) |
| Faule w meczu Over 26.5 | 0% (0/6) | 0% (0/4) | 0% (0/2) |
| Over 6.5 rzutu rożnego | 100% (6/6) | 100% (4/4) | 100% (2/2) |
| Over 7.5 rzutu rożnego | 83% (5/6) | 75% (3/4) | 100% (2/2) |
| Over 8.5 rzutu rożnego | 83% (5/6) | 75% (3/4) | 100% (2/2) |
| Over 9.5 rzutu rożnego | 67% (4/6) | 50% (2/4) | 100% (2/2) |
| Over 10.5 rzutu rożnego | 33% (2/6) | 0% (0/4) | 100% (2/2) |
| Over 11.5 rzutu rożnego | 17% (1/6) | 0% (0/4) | 50% (1/2) |
| Over 12.5 rzutu rożnego | 0% (0/6) | 0% (0/4) | 0% (0/2) |
Kadra w tym sezonie
Zawodnicy, którzy zagrali dla drużyny w lidze, od największej liczby minut.
| Zawodnik | Mecze | Min. | G | A | Strzały | Celne | Faule | Żółte | Czerwone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frederik Rønnow Bra | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felix Uduokhai Obr | 5 | 450 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| Tom Alexander Rothe Obr | 5 | 450 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 0 |
| Rani Khedira Pom | 5 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| Michel Aebischer Pom | 5 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Woo-Yeong Jeong Pom | 5 | 343 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| András Schäfer Pom | 5 | 303 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Zeno Van Den Bosch Obr | 4 | 289 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Janik Haberer Pom | 5 | 272 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Tim Skarke Pom | 5 | 234 | 1 | 0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| Emmanuel Latte Lath Nap | 4 | 229 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Livan Burcu Pom | 4 | 186 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Leopold Querfeld Obr | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Josip Juranović Obr | 2 | 164 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aljoscha Kemlein Pom | 5 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Marin Ljubičić Nap | 2 | 135 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Christopher Trimmel Obr | 4 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Imeri Pom | 2 | 103 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Gray Nap | 2 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Skov Pom | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Burke Nap | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrick Köhn Obr | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Linus Guther Nap | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |