
Bundesliga · Německo
Union Berlin: forma a statistiky
Forma RVPPP
Aktuální série
2
bez porážky
0
výher v řadě
0
proher v řadě
0
zápasů se vstřeleným gólem
2
čistých kont v řadě
Poslední zápasy
| Datum | Soupeř | Výsledek | |
|---|---|---|---|
| 10.17 | D Borussia Dortmund | 0:0 | R |
| 10.10 | D SV Elversberg | 1:0 | V |
| 09.18 | V Bayern München | 7:0 | P |
| 09.11 | D FC Schalke 04 | 1:3 | P |
| 09.05 | V Bayer Leverkusen | 4:0 | P |
| 08.29 | D Eintracht Frankfurt | 3:3 | R |
Bilance
| Zápasy | Z | V | R | P | Góly |
|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:17 |
| Doma | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:6 |
| Venku | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:11 |
Statistiky
| Statistika | Celkem | Doma | Venku |
|---|---|---|---|
| Over 1,5 gólu | 67% (4/6) | 50% (2/4) | 100% (2/2) |
| Over 2,5 gólu | 67% (4/6) | 50% (2/4) | 100% (2/2) |
| Over 3,5 gólu | 67% (4/6) | 50% (2/4) | 100% (2/2) |
| Oba týmy skórují | 33% (2/6) | 50% (2/4) | 0% (0/2) |
| Čisté konto | 33% (2/6) | 50% (2/4) | 0% (0/2) |
| Nedal gól | 50% (3/6) | 25% (1/4) | 100% (2/2) |
| Výhry | 17% (1/6) | 25% (1/4) | 0% (0/2) |
| Remízy | 33% (2/6) | 50% (2/4) | 0% (0/2) |
| Gól v 1. poločase | 67% (4/6) | 50% (2/4) | 100% (2/2) |
| Over 1,5 v 1. poločase | 50% (3/6) | 25% (1/4) | 100% (2/2) |
| Gól ve 2. poločase | 83% (5/6) | 75% (3/4) | 100% (2/2) |
| Over 1,5 ve 2. poločase | 67% (4/6) | 50% (2/4) | 100% (2/2) |
| Over 1,5 žluté karty | 100% (6/6) | 100% (4/4) | 100% (2/2) |
| Over 2,5 žluté karty | 100% (6/6) | 100% (4/4) | 100% (2/2) |
| Over 3,5 žluté karty | 83% (5/6) | 75% (3/4) | 100% (2/2) |
| Over 4,5 žluté karty | 33% (2/6) | 50% (2/4) | 0% (0/2) |
| Over 5,5 žluté karty | 33% (2/6) | 50% (2/4) | 0% (0/2) |
| Over 6,5 žluté karty | 0% (0/6) | 0% (0/4) | 0% (0/2) |
| Over 7,5 žluté karty | 0% (0/6) | 0% (0/4) | 0% (0/2) |
| Fauly týmu Over 8,5 | 100% (6/6) | 100% (4/4) | 100% (2/2) |
| Fauly týmu Over 9,5 | 83% (5/6) | 100% (4/4) | 50% (1/2) |
| Fauly týmu Over 10,5 | 83% (5/6) | 100% (4/4) | 50% (1/2) |
| Fauly týmu Over 11,5 | 50% (3/6) | 50% (2/4) | 50% (1/2) |
| Fauly týmu Over 12,5 | 33% (2/6) | 50% (2/4) | 0% (0/2) |
| Fauly týmu Over 13,5 | 17% (1/6) | 25% (1/4) | 0% (0/2) |
| Fauly v zápase Over 20,5 | 100% (6/6) | 100% (4/4) | 100% (2/2) |
| Fauly v zápase Over 22,5 | 50% (3/6) | 50% (2/4) | 50% (1/2) |
| Fauly v zápase Over 24,5 | 17% (1/6) | 25% (1/4) | 0% (0/2) |
| Fauly v zápase Over 26,5 | 0% (0/6) | 0% (0/4) | 0% (0/2) |
| Over 6,5 rohu | 100% (6/6) | 100% (4/4) | 100% (2/2) |
| Over 7,5 rohu | 83% (5/6) | 75% (3/4) | 100% (2/2) |
| Over 8,5 rohu | 83% (5/6) | 75% (3/4) | 100% (2/2) |
| Over 9,5 rohu | 67% (4/6) | 50% (2/4) | 100% (2/2) |
| Over 10,5 rohu | 33% (2/6) | 0% (0/4) | 100% (2/2) |
| Over 11,5 rohu | 17% (1/6) | 0% (0/4) | 50% (1/2) |
| Over 12,5 rohu | 0% (0/6) | 0% (0/4) | 0% (0/2) |
Kádr v této sezoně
Hráči, kteří za tým nastoupili v lize, od nejvíce minut.
| Hráč | Zápasy | Min. | G | A | Střely | Na branku | Fauly | Žluté | Červené |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Alexander Rothe Obr | 6 | 540 | 0 | 1 | 6 | 3 | 8 | 1 | 0 |
| Rani Khedira Zál | 6 | 540 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| Michel Aebischer Zál | 6 | 466 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Frederik Rønnow Bra | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felix Uduokhai Obr | 5 | 450 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| Zeno Van Den Bosch Obr | 5 | 379 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| Woo-Yeong Jeong Zál | 6 | 372 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| András Schäfer Zál | 6 | 364 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Emmanuel Latte Lath Úto | 5 | 290 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Janik Haberer Zál | 6 | 287 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Leopold Querfeld Obr | 3 | 270 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Tim Skarke Zál | 6 | 263 | 2 | 0 | 9 | 7 | 6 | 2 | 0 |
| Josip Juranović Obr | 3 | 254 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Aljoscha Kemlein Zál | 6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Marin Ljubičić Úto | 3 | 217 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Livan Burcu Úto | 5 | 215 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Christopher Trimmel Obr | 4 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kastriot Imeri Zál | 2 | 103 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Matheo Raab Bra | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Gray Úto | 2 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrick Köhn Obr | 2 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Skov Zál | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Burke Úto | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Linus Guther Úto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |