Сезон у цифрах
12
Матчі
1052
Хвилини
1
Голи
1
Асисти
6
Удари
3
У площину
7
Фоли
8
Проти нього
2
Жовті
0
Червоні
7.21
Оцінка
0.5
Удари / 90
Як часто заходило
Рахуємо матчі, у яких він зіграв щонайменше 30 хвилин. L5 і L10 — останні 5 і 10 таких матчів.
| L5 | L10 | Сезон | |
|---|---|---|---|
| 1+ удар | 1/5 | 5/10 | 6/12 |
| 2+ удари | 0/5 | 0/10 | 0/12 |
| 3+ удари | 0/5 | 0/10 | 0/12 |
| 1+ удар у площину | 1/5 | 3/10 | 3/12 |
| 2+ удари у площину | 0/5 | 0/10 | 0/12 |
| Гол | 1/5 | 1/10 | 1/12 |
| Гол або асист | 1/5 | 2/10 | 2/12 |
| 1+ фол | 1/5 | 4/10 | 4/12 |
| 2+ фоли | 0/5 | 2/10 | 2/12 |
| Жовта картка | 0/5 | 2/10 | 2/12 |
Матчі цього сезону
| Дата | Суперник | Рахунок | Хв | G | A | Удари | У площину | Фоли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10 | Г Red Star FC 93 Ligue 2 | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10.10 | В Rodez Ligue 2 | 2:0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 19.09 | Г Metz Ligue 2 | 2:2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 12.09 | Г Dunkerque Ligue 2 | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 05.09 | В Montpellier Ligue 2 | 3:1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 31.08 | Г Dijon Ligue 2 | 2:3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 22.08 | В Grenoble Ligue 2 | 4:0 | 90 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 14.08 | В Clermont Foot Ligue 2 | 3:1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 08.08 | Г Sochaux Ligue 2 | 0:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11.07 | Г Mjallby AIF | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05.07 | Г IFK Goteborg | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.05 | В Sirius | 0:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 24.05 | Г Hammarby FF | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17.05 | Г Vasteras SK FK | 1:1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 10.05 | В Djurgardens IF | 2:4 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 03.05 | Г IF Elfsborg | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 27.04 | В Malmo FF | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 23.04 | Г Degerfors IF | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 19.04 | В Kalmar FF | 1:0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 13.04 | Г IF Brommapojkarna | 2:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика зіграних матчів. Це не прогнози: гравець може не зіграти або зіграти менше.