Sezona v číslech
16
Zápasy
1072
Minuty
2
Góly
2
Asistence
13
Střely
5
Na branku
10
Fauly
18
Faulován
1
Žluté
0
Červené
7,00
Hodnocení
1,1
Střely / 90
Jak často vycházelo
Počítáno ze zápasů, ve kterých hrál aspoň 30 minut. L5 a L10 jsou posledních 5 a 10 takových zápasů.
| L5 | L10 | Sezona | |
|---|---|---|---|
| 1+ střela | 3/5 | 6/10 | 9/16 |
| 2+ střely | 1/5 | 2/10 | 3/16 |
| 3+ střely | 0/5 | 1/10 | 1/16 |
| 1+ střela na branku | 0/5 | 1/10 | 4/16 |
| 2+ střely na branku | 0/5 | 1/10 | 1/16 |
| Gól | 0/5 | 1/10 | 2/16 |
| Gól nebo asistence | 0/5 | 2/10 | 3/16 |
| 1+ faul | 1/5 | 3/10 | 5/16 |
| 2+ fauly | 1/5 | 3/10 | 4/16 |
| Žlutá karta | 1/5 | 1/10 | 1/16 |
Zápasy v této sezoně
| Datum | Soupeř | Výsledek | Min. | G | A | Střely | Na branku | Fauly | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11 | D Preston | 1:1 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 17.11 | D Austria Liga Narodów | 1:1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07.11 | V Blackburn | 2:1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04.11 | V Cardiff | 3:3 | 69 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 31.10 | D West Brom | 1:3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24.10 | D Southampton | 2:3 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 17.10 | V Swansea | 0:1 | 84 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 14.10 | V Lincoln | 0:6 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 09.10 | D QPR | 1:1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04.10 | V Irlandia Liga Narodów | 1:1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01.10 | D Kosowo Liga Narodów | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 27.09 | D Irlandia Liga Narodów | 0:3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 24.09 | V Austria Liga Narodów | 3:1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 19.09 | V Millwall | 2:2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15.09 | D Fulham EFL Cup | 2:3 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11.09 | D Wrexham | 6:0 | 90 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| 08.09 | V Bolton | 2:3 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 05.09 | D Derby | 3:0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 01.09 | D Wolves | 4:2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29.08 | V Watford | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky z odehraných zápasů. Nejsou to tipy: hráč nemusí nastoupit nebo může hrát kratší dobu.