Německo
Bundesliga: Fauly týmu více než 10,5
Více než 1,5 góluVíce než 2,5 góluVíce než 3,5 góluOba týmy skórujíČisté kontoNedal gólVýhryRemízyGól v 1. poločaseVíce než 1,5 v 1. poločaseGól ve 2. poločaseVíce než 1,5 ve 2. poločaseVíce než 1,5 žluté kartyVíce než 2,5 žluté kartyVíce než 3,5 žluté kartyVíce než 4,5 žluté kartyVíce než 5,5 žluté kartyVíce než 6,5 žluté kartyVíce než 7,5 žluté kartyFauly týmu více než 8,5Fauly týmu více než 9,5Fauly týmu více než 10,5Fauly týmu více než 11,5Fauly týmu více než 12,5Fauly týmu více než 13,5Fauly v zápase více než 20,5Fauly v zápase více než 22,5Fauly v zápase více než 24,5Fauly v zápase více než 26,5Více než 6,5 rohuVíce než 7,5 rohuVíce než 8,5 rohuVíce než 9,5 rohuVíce než 10,5 rohuVíce než 11,5 rohuVíce než 12,5 rohu
Fauly týmu více než 10,5: týmy v soutěži Bundesliga
Z je počet odehraných zápasů. Tabulky jsou seřazeny podle podílu zápasů, ve kterých se statistika vyskytla.
Celkem
| Tým | Z | O10.5 | % | U10.5 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1899 Hoffenheim | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% |
| Borussia Mönchengladbach | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% |
| Hamburger SV | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% |
| Bayer Leverkusen | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
| FSV Mainz 05 | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
| Union Berlin | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
| 1. FC Köln | 6 | 4 | 67% | 2 | 33% |
| Borussia Dortmund | 6 | 4 | 67% | 2 | 33% |
| Werder Bremen | 6 | 4 | 67% | 2 | 33% |
| Bayern München | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
| FC Augsburg | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
| SC Freiburg | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
| Eintracht Frankfurt | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
| FC Schalke 04 | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
| RB Leipzig | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
| SC Paderborn 07 | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
| SV Elversberg | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
| VfB Stuttgart | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
O – více než toto číslo (over), U – méně (under), např. O2.5: 3 a více, U2.5: 2 a méně.