
Bundesliga · Německo
FSV Mainz 05: forma a statistiky
Forma VPVPV
Aktuální série
1
bez porážky
1
výher v řadě
0
proher v řadě
5
zápasů se vstřeleným gólem
1
čistých kont v řadě
Poslední zápasy
| Datum | Soupeř | Výsledek | |
|---|---|---|---|
| 10.17 | V FC Schalke 04 | 0:1 | V |
| 10.10 | D Bayer Leverkusen | 3:4 | P |
| 09.19 | V Borussia Mönchengladbach | 3:4 | V |
| 09.12 | D Eintracht Frankfurt | 1:3 | P |
| 09.06 | V Hamburger SV | 0:5 | V |
| 08.29 | D SC Paderborn 07 | 0:0 | R |
Bilance
| Zápasy | Z | V | R | P | Góly |
|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:10 |
| Doma | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 |
| Venku | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 |
Statistiky
| Statistika | Celkem | Doma | Venku |
|---|---|---|---|
| Over 1,5 gólu | 67% (4/6) | 67% (2/3) | 67% (2/3) |
| Over 2,5 gólu | 67% (4/6) | 67% (2/3) | 67% (2/3) |
| Over 3,5 gólu | 67% (4/6) | 67% (2/3) | 67% (2/3) |
| Oba týmy skórují | 50% (3/6) | 67% (2/3) | 33% (1/3) |
| Čisté konto | 50% (3/6) | 33% (1/3) | 67% (2/3) |
| Nedal gól | 17% (1/6) | 33% (1/3) | 0% (0/3) |
| Výhry | 50% (3/6) | 0% (0/3) | 100% (3/3) |
| Remízy | 17% (1/6) | 33% (1/3) | 0% (0/3) |
| Gól v 1. poločase | 83% (5/6) | 67% (2/3) | 100% (3/3) |
| Over 1,5 v 1. poločase | 67% (4/6) | 67% (2/3) | 67% (2/3) |
| Gól ve 2. poločase | 67% (4/6) | 67% (2/3) | 67% (2/3) |
| Over 1,5 ve 2. poločase | 67% (4/6) | 67% (2/3) | 67% (2/3) |
| Over 1,5 žluté karty | 100% (6/6) | 100% (3/3) | 100% (3/3) |
| Over 2,5 žluté karty | 67% (4/6) | 67% (2/3) | 67% (2/3) |
| Over 3,5 žluté karty | 50% (3/6) | 33% (1/3) | 67% (2/3) |
| Over 4,5 žluté karty | 17% (1/6) | 0% (0/3) | 33% (1/3) |
| Over 5,5 žluté karty | 17% (1/6) | 0% (0/3) | 33% (1/3) |
| Over 6,5 žluté karty | 17% (1/6) | 0% (0/3) | 33% (1/3) |
| Over 7,5 žluté karty | 17% (1/6) | 0% (0/3) | 33% (1/3) |
| Fauly týmu Over 8,5 | 83% (5/6) | 67% (2/3) | 100% (3/3) |
| Fauly týmu Over 9,5 | 83% (5/6) | 67% (2/3) | 100% (3/3) |
| Fauly týmu Over 10,5 | 83% (5/6) | 67% (2/3) | 100% (3/3) |
| Fauly týmu Over 11,5 | 50% (3/6) | 0% (0/3) | 100% (3/3) |
| Fauly týmu Over 12,5 | 50% (3/6) | 0% (0/3) | 100% (3/3) |
| Fauly týmu Over 13,5 | 50% (3/6) | 0% (0/3) | 100% (3/3) |
| Fauly v zápase Over 20,5 | 67% (4/6) | 33% (1/3) | 100% (3/3) |
| Fauly v zápase Over 22,5 | 50% (3/6) | 0% (0/3) | 100% (3/3) |
| Fauly v zápase Over 24,5 | 50% (3/6) | 0% (0/3) | 100% (3/3) |
| Fauly v zápase Over 26,5 | 33% (2/6) | 0% (0/3) | 67% (2/3) |
| Over 6,5 rohu | 83% (5/6) | 100% (3/3) | 67% (2/3) |
| Over 7,5 rohu | 67% (4/6) | 67% (2/3) | 67% (2/3) |
| Over 8,5 rohu | 67% (4/6) | 67% (2/3) | 67% (2/3) |
| Over 9,5 rohu | 33% (2/6) | 33% (1/3) | 33% (1/3) |
| Over 10,5 rohu | 17% (1/6) | 33% (1/3) | 0% (0/3) |
| Over 11,5 rohu | 17% (1/6) | 33% (1/3) | 0% (0/3) |
| Over 12,5 rohu | 17% (1/6) | 33% (1/3) | 0% (0/3) |
Kádr v této sezoně
Hráči, kteří za tým nastoupili v lize, od nejvíce minut.
| Hráč | Zápasy | Min. | G | A | Střely | Na branku | Fauly | Žluté | Červené |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillip Tietz Úto | 6 | 539 | 5 | 0 | 20 | 10 | 13 | 1 | 0 |
| Nadiem Amiri Zál | 6 | 530 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Kaishu Sano Zál | 6 | 529 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Phillipp Mwene Zál | 6 | 524 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| Fabio Gruber Obr | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Stefan Posch Obr | 5 | 448 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 |
| Anthony Caci Zál | 6 | 440 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 0 |
| Kacper Potulski Obr | 6 | 440 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 1 | 0 |
| Sheraldo Becker Úto | 6 | 439 | 2 | 3 | 13 | 9 | 5 | 2 | 0 |
| Jae-sung Lee Zál | 6 | 362 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Alexander Schwolow Bra | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Danny da Costa Obr | 6 | 262 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Robin Zentner Bra | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ransford Yeboah Königsdörffer Úto | 6 | 137 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Eric Martel Zál | 3 | 99 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Dominik Kohr Obr | 1 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Otto Ruoppi Zál | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benedict Hollerbach Úto | 2 | 29 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lennard Maloney Zál | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Silvan Widmer Obr | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rael Nakuzola Obr | 2 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| P. Nebel Zál | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |