Sezona v číslech
23
Zápasy
2048
Minuty
2
Góly
0
Asistence
25
Střely
5
Na branku
22
Fauly
12
Faulován
1
Žluté
0
Červené
7.19
Hodnocení
1.1
Střely / 90
Jak často vycházelo
Počítáno ze zápasů, ve kterých hrál aspoň 30 minut. L5 a L10 jsou posledních 5 a 10 takových zápasů.
| L5 | L10 | Sezona | |
|---|---|---|---|
| 1+ střela | 1/5 | 6/10 | 14/23 |
| 2+ střely | 1/5 | 3/10 | 8/23 |
| 3+ střely | 0/5 | 1/10 | 2/23 |
| 1+ střela na branku | 1/5 | 2/10 | 4/23 |
| 2+ střely na branku | 1/5 | 1/10 | 1/23 |
| Gól | 1/5 | 2/10 | 2/23 |
| Gól nebo asistence | 1/5 | 2/10 | 2/23 |
| 1+ faul | 4/5 | 6/10 | 15/23 |
| 2+ fauly | 0/5 | 1/10 | 5/23 |
| Žlutá karta | 0/5 | 0/10 | 1/23 |
Zápasy v této sezoně
| Datum | Soupeř | Výsledek | Min. | G | A | Střely | Na branku | Fauly | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10 | V Halmstad | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11.10 | D Djurgardens IF | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 20.09 | V Degerfors IF | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13.09 | D IF Brommapojkarna | 3:1 | 90 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 06.09 | V Orgryte IS | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 30.08 | V AIK Stockholm | 3:2 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 23.08 | D Gais | 2:0 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
| 16.08 | V Kalmar FF | 0:4 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 26.07 | V IF Brommapojkarna | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 19.07 | D Degerfors IF | 4:0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 12.07 | D Kalmar FF | 2:0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 05.07 | V IF Elfsborg | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 31.05 | V BK Hacken | 3:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 24.05 | D AIK Stockholm | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 20.05 | V Gais | 2:0 | 74 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 17.05 | D Malmo FF | 4:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 09.05 | V IFK Goteborg | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 03.05 | D Vasteras SK FK | 3:0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 26.04 | V Djurgardens IF | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 22.04 | D Halmstad | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Statistiky z odehraných zápasů. Nejsou to tipy: hráč nemusí nastoupit nebo může hrát kratší dobu.
