Sezon w liczbach
24
Mecze
1649
Minuty
6
Gole
1
Asysty
27
Strzały
19
Celne
12
Faule
35
Faulowany
0
Żółte
0
Czerwone
6.86
Ocena
1.5
Strzały / 90
Jak często wchodziło
Liczone z meczów, w których grał co najmniej 30 minut. L5 i L10 to ostatnie 5 i 10 takich meczów.
| L5 | L10 | Sezon | |
|---|---|---|---|
| 1+ strzał | 2/5 | 6/10 | 18/24 |
| 2+ strzały | 0/5 | 1/10 | 6/24 |
| 3+ strzały | 0/5 | 0/10 | 2/24 |
| 1+ strzał celny | 0/5 | 4/10 | 14/24 |
| 2+ strzały celne | 0/5 | 0/10 | 3/24 |
| Gol | 0/5 | 2/10 | 5/24 |
| Gol lub asysta | 0/5 | 2/10 | 5/24 |
| 1+ faul | 1/5 | 5/10 | 9/24 |
| 2+ faule | 1/5 | 2/10 | 3/24 |
| Żółta kartka | 0/5 | 0/10 | 0/24 |
Mecze w tym sezonie
| Data | Rywal | Wynik | Min. | G | A | Strzały | Celne | Faule | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10 | W IF Brommapojkarna | 0:2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11.10 | W Hammarby FF | 0:1 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 20.09 | U IF Elfsborg | 1:2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14.09 | U Gais | 2:0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 07.09 | W Kalmar FF | 0:1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03.09 | W Mjallby AIF | 0:2 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 31.08 | U Mjallby AIF | 4:0 | 85 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 24.08 | W Malmo FF | 0:3 | 86 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 16.08 | U AIK Stockholm | 1:3 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10.08 | W Vasteras SK FK | 1:0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 03.08 | U Vasteras SK FK | 6:0 | 76 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 25.07 | W Degerfors IF | 0:1 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 20.07 | W Orgryte IS | 0:0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13.07 | U Halmstad | 3:0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 06.07 | W BK Hacken | 2:4 | 74 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
| 22.05 | U IF Brommapojkarna | 1:2 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 18.05 | U Sirius | 2:3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10.05 | W AIK Stockholm | 2:4 | 81 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 04.05 | U IFK Goteborg | 6:0 | 74 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 26.04 | U Hammarby FF | 1:1 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Statystyki z rozegranych meczów. To nie są typy: zawodnik może nie zagrać albo grać krócej.
